대전광역시 요양원·주야간보호 통계
2026-09-22 기준 · 국민건강보험공단 공개자료, 실버케어365 집계
2026-09-22 기준 대전광역시 요양원 163곳의 빈자리는 1,500자리, 대기 인원은 450명입니다. 1일 식재료비 중앙값은 9,000원입니다. 2026-09-22 기준 대전광역시 주야간·단기 168곳의 빈자리는 1,819자리, 대기 인원은 20명입니다. 1일 식재료비 중앙값은 6,000원입니다. (국민건강보험공단 공개자료, 실버케어365 집계)
핵심 지표
기관 단위 값(기관 수·평가등급·비용·인력)은 기관 1곳을 한 번만 셉니다. 값이 입력되지 않았거나 이상치인 기관은 합계·중앙값·비율에서 빼고, 몇 곳 기준인지 함께 적었습니다.
| 지표 | 요양원 | 주야간·단기 |
|---|---|---|
| 기관 수 | 163곳 | 168곳 |
| 정원 합 | 8,281명 (정원·현원이 모두 입력된 163곳) | 7,001명 (정원·현원이 모두 입력된 161곳) |
| 현원 합 | 6,786명 | 5,202명 |
| 충원율 | 81.9% | 74.3% |
| 빈자리 합 | 1,500자리 (163곳 기준) | 1,819자리 (161곳 기준) |
| 대기 합 | 450명 (113곳 기준) | 20명 (77곳 기준) |
| 빈자리 보유 기관 비율 | 70.6% (빈자리 정보가 있는 163곳 중 115곳) | 87.0% (빈자리 정보가 있는 161곳 중 140곳) |
| 평가등급 A등급 | 40곳 (24.5%) | 25곳 (14.9%) |
| 평가등급 B등급 | 53곳 (32.5%) | 42곳 (25.0%) |
| 평가등급 C등급 | 28곳 (17.2%) | 20곳 (11.9%) |
| 평가등급 D등급 | 14곳 (8.6%) | 6곳 (3.6%) |
| 평가등급 E등급 | 4곳 (2.5%) | 10곳 (6.0%) |
| 평가등급 평가 전 | 24곳 (14.7%) | 65곳 (38.7%) |
| 1일 식재료비 중앙값(사분위) | 9,000원 (8,400원 ~ 10,500원, 비용 확인 89곳 기준) | 6,000원 (3,550원 ~ 6,600원, 비용 확인 79곳 기준) |
| 입소자당 요양보호사 중앙값 | 2.06명 (인력 확인 161곳 기준) | 미입력 |
| 최근 30일 신규 등록 | 0곳 | 0곳 |
| 최근 30일 폐업 | 0곳 | 0곳 |
추이
요양원
집계 시작일(2026-09-21) 이후 2일 — 7일 이상 쌓이면 추이 그래프를 보여 드립니다.
같은 값을 표로 보기
| 날짜 | 빈자리 합 | 대기 합 | 충원율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1,500 | 450 | 81.9% |
| 2026-09-22 | 1,500 | 450 | 81.9% |
주야간·단기
집계 시작일(2026-09-21) 이후 2일 — 7일 이상 쌓이면 추이 그래프를 보여 드립니다.
같은 값을 표로 보기
| 날짜 | 빈자리 합 | 대기 합 | 충원율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1,470 | 19 | 75.1% |
| 2026-09-22 | 1,819 | 20 | 74.3% |
시·군·구별 — 요양원
| 시·군·구 | 기관 수 | 빈자리 | 대기 | 충원율 | 1일 식재료비 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대덕구 | 23곳 | 267 | 26 | 79.8% | 9,900원 (13곳) |
| 동구 | 38곳 | 404 | 42 | 79.4% | 8,700원 (21곳) |
| 서구 | 44곳 | 318 | 71 | 85.4% | 9,000원 (24곳) |
| 유성구 | 26곳 | 226 | 156 | 84.2% | 9,950원 (16곳) |
| 중구 | 32곳 | 285 | 155 | 80.0% | 9,000원 (15곳) |
시·군·구별 — 주야간·단기
| 시·군·구 | 기관 수 | 빈자리 | 대기 | 충원율 | 1일 식재료비 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대덕구 | 20곳 | 152 | 2 | 79.1% | 6,000원 (8곳) |
| 동구 | 33곳 | 250 | 2 | 80.5% | 6,000원 (15곳) |
| 서구 | 53곳 | 690 | 8 | 72.6% | 6,000원 (25곳) |
| 유성구 | 26곳 | 244 | 6 | 76.3% | 6,200원 (12곳) |
| 중구 | 36곳 | 483 | 2 | 68.5% | 5,600원 (19곳) |
이 통계를 인용하실 때
'실버케어365 집계(국민건강보험공단 공개자료 기준, 2026-09-22)'로 표기해 주세요. 주소: https://silvercare365.kr/stats/30/
산식과 한계
각 기관의 최신 수집값 합계이며, 항목별 수집일이 기관마다 다를 수 있습니다(입소인원은 요양원 2일·주야간 4일 주기로 수집합니다). 산식과 이상치 처리는 산정 방법에서 설명합니다.
광고본문이 끝난 자리에 한 칸만 둡니다.
입소인원 기준일: 2026년 9월 22일