울산광역시 요양원·주야간보호 통계
2026-09-22 기준 · 국민건강보험공단 공개자료, 실버케어365 집계
2026-09-22 기준 울산광역시 요양원 72곳의 빈자리는 448자리, 대기 인원은 265명입니다. 1일 식재료비 중앙값은 9,600원입니다. 2026-09-22 기준 울산광역시 주야간·단기 134곳의 빈자리는 1,095자리, 대기 인원은 44명입니다. 1일 식재료비 중앙값은 4,800원입니다. (국민건강보험공단 공개자료, 실버케어365 집계)
핵심 지표
기관 단위 값(기관 수·평가등급·비용·인력)은 기관 1곳을 한 번만 셉니다. 값이 입력되지 않았거나 이상치인 기관은 합계·중앙값·비율에서 빼고, 몇 곳 기준인지 함께 적었습니다.
| 지표 | 요양원 | 주야간·단기 |
|---|---|---|
| 기관 수 | 72곳 | 134곳 |
| 정원 합 | 2,873명 (정원·현원이 모두 입력된 71곳) | 4,369명 (정원·현원이 모두 입력된 129곳) |
| 현원 합 | 2,427명 | 3,290명 |
| 충원율 | 84.5% | 75.3% |
| 빈자리 합 | 448자리 (71곳 기준) | 1,095자리 (129곳 기준) |
| 대기 합 | 265명 (52곳 기준) | 44명 (58곳 기준) |
| 빈자리 보유 기관 비율 | 64.8% (빈자리 정보가 있는 71곳 중 46곳) | 76.7% (빈자리 정보가 있는 129곳 중 99곳) |
| 평가등급 A등급 | 13곳 (18.1%) | 18곳 (13.4%) |
| 평가등급 B등급 | 24곳 (33.3%) | 24곳 (17.9%) |
| 평가등급 C등급 | 12곳 (16.7%) | 15곳 (11.2%) |
| 평가등급 D등급 | 3곳 (4.2%) | 4곳 (3.0%) |
| 평가등급 E등급 | 4곳 (5.6%) | 8곳 (6.0%) |
| 평가등급 평가 전 | 16곳 (22.2%) | 65곳 (48.5%) |
| 1일 식재료비 중앙값(사분위) | 9,600원 (8,100원 ~ 10,500원, 비용 확인 33곳 기준) | 4,800원 (4,000원 ~ 5,300원, 비용 확인 61곳 기준) |
| 입소자당 요양보호사 중앙값 | 2.09명 (인력 확인 69곳 기준) | 미입력 |
| 최근 30일 신규 등록 | 0곳 | 0곳 |
| 최근 30일 폐업 | 0곳 | 0곳 |
추이
요양원
집계 시작일(2026-09-21) 이후 2일 — 7일 이상 쌓이면 추이 그래프를 보여 드립니다.
같은 값을 표로 보기
| 날짜 | 빈자리 합 | 대기 합 | 충원율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 448 | 265 | 84.5% |
| 2026-09-22 | 448 | 265 | 84.5% |
주야간·단기
집계 시작일(2026-09-21) 이후 2일 — 7일 이상 쌓이면 추이 그래프를 보여 드립니다.
같은 값을 표로 보기
| 날짜 | 빈자리 합 | 대기 합 | 충원율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 878 | 13 | 74.8% |
| 2026-09-22 | 1,095 | 44 | 75.3% |
시·군·구별 — 요양원
| 시·군·구 | 기관 수 | 빈자리 | 대기 | 충원율 | 1일 식재료비 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남구 | 10곳 | 24 | 3 | 93.8% | 9,300원 (4곳) |
| 동구 | 5곳 | 11 | 16 | 91.2% | 21,900원 (2곳) |
| 북구 | 11곳 | 72 | 51 | 87.2% | 9,000원 (5곳) |
| 울주군 | 29곳 | 288 | 64 | 77.2% | 10,500원 (15곳) |
| 중구 | 17곳 | 53 | 131 | 90.5% | 9,000원 (7곳) |
시·군·구별 — 주야간·단기
| 시·군·구 | 기관 수 | 빈자리 | 대기 | 충원율 | 1일 식재료비 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남구 | 34곳 | 195 | 2 | 82.0% | 4,500원 (19곳) |
| 동구 | 12곳 | 63 | 1 | 80.4% | 4,750원 (6곳) |
| 북구 | 21곳 | 189 | 32 | 74.3% | 4,800원 (11곳) |
| 울주군 | 35곳 | 368 | 7 | 68.5% | 4,750원 (14곳) |
| 중구 | 32곳 | 280 | 2 | 75.2% | 4,900원 (11곳) |
이 통계를 인용하실 때
'실버케어365 집계(국민건강보험공단 공개자료 기준, 2026-09-22)'로 표기해 주세요. 주소: https://silvercare365.kr/stats/31/
산식과 한계
각 기관의 최신 수집값 합계이며, 항목별 수집일이 기관마다 다를 수 있습니다(입소인원은 요양원 2일·주야간 4일 주기로 수집합니다). 산식과 이상치 처리는 산정 방법에서 설명합니다.
광고본문이 끝난 자리에 한 칸만 둡니다.
입소인원 기준일: 2026년 9월 22일