인천광역시 서해구 요양원 47곳
주야간보호 35곳 · 단기보호 0곳 · 입소인원 09-22 기준
서해구에는 요양원 47곳이 있습니다. 각 기관 최신 수집값 기준 빈자리 207자리, 대기 194명. 1일 식재료비 평균 11,980원(비용 확인 20곳 기준)로 인천광역시 평균보다 1,163원 높습니다. (2026년 9월 22일 기준)
인천광역시 시·군·구 (괄호는 요양원 수)
평가등급 분포
| 기관명 | 유형 | 정원·현원 | 빈자리 | 대기 | 평가 | 1일 식재료비 | 마지막 변동일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가족사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 24·22 | 2 | 2 | 평가 정보 없음 | 10,800원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 간호사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 47·47 | 0 | 미입력 | C 88.58※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 검암요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·28 | 1 | 0 | D 79.13※ | 11,499원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 국제메디칼요양원 | 노인요양시설(개정법) | 45·43 | 2 | 미입력 | C 78.75 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 굿모닝요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·47 | 2 | 0 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 노인요양시설 혜움 | 노인요양시설(개정법) | 49·49 | 0 | 미입력 | A 96.15 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 누리요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·22 | 7 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 늘사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·45 | 4 | 1 | C 78.65 | 11,100원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 늘편한요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·29 | 0 | 0 | B 83.08 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 더나은재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 67·59 | 8 | 0 | C 73.91 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 두드림요양원 | 노인요양시설(개정법) | 10·8 | 2 | 미입력 | C 75.78 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 두드림요양원 · 치매전담실 | 치매전담실(가형) | 미입력·미입력 | 미입력 | 미입력 | C 75.78 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 두드림요양원 · 치매전담실 | 치매전담실(가형) | 미입력·미입력 | 미입력 | 미입력 | C 75.78 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 두드림요양전문센터 | 노인요양시설(개정법) | 29·26 | 3 | 0 | D 68.26 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 메디홈요양원 | 노인요양시설(개정법) | 27·27 | 0 | 0 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 모니카요양원 | 노인요양시설(개정법) | 45·42 | 3 | 3 | B 81.63 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 미소인요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·49 | 0 | 0 | B 83.03 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 믿음요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 미입력 | B 80.48 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 바른요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·49 | 0 | 2 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 반딧불노인요양원 | 노인요양시설(개정법) | 45·45 | 0 | 0 | A 90.73 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 사랑요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 1 | B 84.84 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 서구삼성요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·26 | 3 | 미입력 | D 62.9 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 서인천요양원 | 노인요양시설(개정법) | 72·58 | 14 | 5 | 평가 정보 없음 | 11,100원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 서천노인요양원 | 노인요양시설(개정법) | 60·56 | 4 | 8 | A 95.2 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 성모요양원 | 노인요양시설(개정법) | 48·48 | 0 | 166 | A 95.51 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 소망요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 미입력 | C 77.45 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 시온휴요양원 | 노인요양시설(개정법) | 45·37 | 8 | 미입력 | E 85.53※ | 13,700원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 시온휴요양원 · 치매전담실 | 치매전담실(가형) | 미입력·미입력 | 미입력 | 미입력 | E 85.53※ | 13,700원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 시온휴요양원 · 치매전담실 | 치매전담실(가형) | 미입력·미입력 | 미입력 | 미입력 | E 85.53※ | 13,700원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 시온휴요양원 · 치매전담실 | 치매전담실(가형) | 미입력·미입력 | 미입력 | 미입력 | E 85.53※ | 13,700원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 시온휴요양원 · 치매전담실 | 치매전담실(가형) | 미입력·미입력 | 미입력 | 미입력 | E 85.53※ | 13,700원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 아름다운 요양원 | 노인요양시설(개정법) | 47·43 | 4 | 미입력 | B 85.61 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 엘림요양원 | 노인요양시설(개정법) | 35·30 | 5 | 0 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 연희요양원 | 노인요양시설(개정법) | 76·43 | 33 | 0 | B 82.63 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 연희요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·미입력 | 미입력 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 월드실버타운 요양원 | 노인요양시설(개정법) | 93·75 | 18 | 1 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 이레행복요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·34 | 15 | 3 | C 73.45 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 주은요양원 | 노인요양시설(개정법) | 26·23 | 3 | 미입력 | A 90.1 | 9,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 참조은요양원 | 노인요양시설(개정법) | 21·17 | 4 | 미입력 | E 71.28※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 청라더사랑 요양원 | 노인요양시설(개정법) | 27·27 | 0 | 0 | B 86.45 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 클래상스요양원 | 노인요양시설(개정법) | 94·89 | 5 | 미입력 | C 76.65 | 13,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 클레어요양원 | 노인요양시설(개정법) | 77·50 | 27 | 미입력 | D 67.08 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 푸른솔요양원 | 노인요양시설(개정법) | 28·22 | 6 | 미입력 | C 70.64 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 한사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·45 | 4 | 0 | C 74.22 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 행복드림요양원 | 노인요양시설(개정법) | 41·41 | 0 | 0 | B 81.95 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 행복요양원 | 노인요양시설(개정법) | 24·16 | 8 | 0 | E 53.43 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 환영간호전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 42·33 | 9 | 2 | 평가 정보 없음 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
※ 총점보다 낮은 등급이 부여된 기관 — 공단 원자료 기준
47곳 중 47곳 표시 · "미입력"은 공단에 금액이 올라오지 않은 기관입니다
서해구 한눈에
평균 충원율 88%
빈자리 있는 곳 30곳
A등급 5곳
1일 식대 중앙값 11,750원
광고목록 아래 한 칸만. 정렬과 순서에는 영향을 주지 않습니다.
입소인원 기준일: 2026년 9월 22일