강원특별자치도 원주시 요양원 75곳
주야간보호 39곳 · 단기보호 0곳 · 입소인원 09-22 기준
원주시에는 요양원 75곳이 있습니다. 각 기관 최신 수집값 기준 빈자리 448자리, 대기 212명. 1일 식재료비 평균 10,571원(비용 확인 34곳 기준)로 강원특별자치도 평균보다 16원 낮습니다. (2026년 9월 22일 기준)
강원특별자치도 시·군·구 (괄호는 요양원 수)
평가등급 분포
| 기관명 | 유형 | 정원·현원 | 빈자리 | 대기 | 평가 | 1일 식재료비 | 마지막 변동일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "효다함"요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·28 | 1 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 가온요양원 | 노인요양시설(개정법) | 78·70 | 8 | 9 | B 88.43 | 9,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 가온은빛봄날요양원 | 노인요양시설(개정법) | 63·44 | 19 | 미입력 | E 70.43※ | 11,499원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 가족요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 0 | B 86.24 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 강원제일노인복지센터 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | E 51.63 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 개운요양원 | 노인요양시설(개정법) | 21·21 | 0 | 2 | 평가 정보 없음 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 개운통합요양원 | 노인요양시설(개정법) | 21·20 | 1 | 0 | 평가 정보 없음 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 노블레스요양원 | 노인요양시설(개정법) | 48·48 | 0 | 0 | C 89.32※ | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 노인요양센터산고대 | 노인요양시설(개정법) | 29·26 | 3 | 2 | E 73.69※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 노인요양시설 상지 | 노인요양시설(개정법) | 80·64 | 16 | 1 | C 75.4 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 노인요양원 사랑의집 | 노인요양시설(개정법) | 90·58 | 32 | 0 | B 84.73 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 노인요양원 축복의집 | 노인요양시설(개정법) | 29·26 | 3 | 0 | B 89.88 | 8,331원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 느티나무요양원 | 노인요양시설(개정법) | 12·10 | 2 | 미입력 | E 59.98 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 늘동행요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·48 | 1 | 0 | 평가 정보 없음 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 다사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 26·26 | 0 | 3 | A 96.46 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 다현요양원 | 노인요양시설(개정법) | 64·35 | 29 | 미입력 | B 82.65 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 더드림공동생활가정 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | D 68.85 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 도움요양원 | 노인요양시설(개정법) | 44·44 | 0 | 2 | C 73.9 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 동순요양원 | 노인요양시설(개정법) | 48·34 | 14 | 0 | E 80.84※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 든든요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·4 | 5 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 모아요양원 | 노인요양시설(개정법) | 45·44 | 1 | 3 | C 79.47 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 문막요양원 | 노인요양시설(개정법) | 71·58 | 13 | 0 | E 70.43※ | 9,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 미송노인복지센터 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 0 | E 60.87※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 믿음요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·48 | 1 | 미입력 | D 71.3※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 바른요양원 | 노인요양시설(개정법) | 28·27 | 1 | 0 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 별자리요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 3 | E 51.67 | 9,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 보노마더스요양원 | 노인요양시설(개정법) | 26·24 | 2 | 2 | B 82.53 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 보은요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 1 | A 94.34 | 9,300원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 봄날요양원 | 노인요양시설(개정법) | 42·41 | 1 | 0 | 평가 정보 없음 | 13,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 사랑마을요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·48 | 1 | 미입력 | A 94.39 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 사랑복지센터요양원 | 노인요양시설(개정법) | 44·44 | 0 | 2 | A 92.22 | 9,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 상애노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 99·72 | 27 | 3 | A 90.73 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 서울연세요양원 | 노인요양시설(개정법) | 21·17 | 4 | 1 | C 83.34※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 성가정요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 0 | C 70.54 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 소담요양원 | 노인요양시설(개정법) | 69·68 | 1 | 0 | A 91.08 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 신선원행복가정 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | C 78.52 | 6,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 어르신사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·29 | 0 | 1 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 엘림요양원 | 노인요양시설(개정법) | 21·16 | 5 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 여름요양원 | 노인요양시설(개정법) | 34·23 | 11 | 0 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 연세로얄요양원 | 노인요양시설(개정법) | 65·43 | 22 | 0 | E 56.29 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 연세요양센터 | 노인요양시설(개정법) | 76·75 | 1 | 23 | A 91.2 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 예담요양시설 | 노인요양시설(개정법) | 66·50 | 16 | 0 | B 86.9 | 9,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 예사랑원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | D 68.26 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 예일요양원(흥양점) | 노인요양시설(개정법) | 26·26 | 0 | 0 | C 77.88 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 우리요양원 | 노인요양시설(개정법) | 52·29 | 23 | 0 | E 79.58※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 원주동심요양원 | 노인요양시설(개정법) | 44·44 | 0 | 2 | B 88.99 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 원주로얄요양원 | 노인요양시설(개정법) | 79·56 | 23 | 미입력 | C 75.53 | 9,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 원주보금자리요양원 | 노인요양시설(개정법) | 48·35 | 13 | 5 | C 84.39※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 원주보훈요양원 | 노인요양시설(개정법) | 176·172 | 4 | 121 | E 90.4※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 원주보훈요양원 · 치매전담실 | 치매전담실(가형) | 미입력·미입력 | 미입력 | 미입력 | E 90.4※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 원주보훈요양원 · 치매전담실 | 치매전담실(가형) | 미입력·미입력 | 미입력 | 미입력 | E 90.4※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 원주부승요양원 | 노인요양시설(개정법) | 102·85 | 17 | 미입력 | D 79.85※ | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 원주성문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 84·74 | 10 | 미입력 | A 92.3 | 11,700원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 원주성문요양원 · 치매전담실 | 치매전담실(가형) | 미입력·미입력 | 미입력 | 미입력 | A 92.3 | 11,700원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 원주소망요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·29 | 0 | 0 | A 94.39 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 원주실버요양센터 | 노인요양시설(개정법) | 48·46 | 2 | 0 | A 92.12 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 원주제일전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·19 | 30 | 0 | D 62.2 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 원주중앙요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·29 | 0 | 2 | A 95.71 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 원주행복드림요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 0 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 원주효요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·37 | 12 | 0 | C 74.2 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 은혜요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·27 | 2 | 미입력 | C 79.95 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 자연숲요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 3 | B 83.69 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 정토마을 | 노인요양시설(개정법) | 24·24 | 0 | 4 | E 82.51※ | 6,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 천사노인요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·50 | 0 | 16 | B 85.8 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 통나무집요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·27 | 2 | 미입력 | C 80.38※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 평심원 | 노인요양시설(개정법) | 27·27 | 0 | 0 | C 78.64 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 하나요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·32 | 17 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 해나요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 행복둥지 | 노인요양시설(개정법) | 29·29 | 0 | 0 | A 97.78 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 행복마을요양원 | 노인요양시설(개정법) | 98·86 | 12 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 행복요양원 | 노인요양시설(개정법) | 36·37 | 0 | 1 | A 97.02 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 행복의 집 | 노인요양시설(개정법) | 24·22 | 2 | 0 | D 60.1 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 효다함요양원 2호점 | 노인요양시설(개정법) | 29·11 | 18 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 휴요양원 | 노인요양시설(개정법) | 99·100 | 0 | 미입력 | B 86.15 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 흥업요양원 | 노인요양시설(개정법) | 85·71 | 14 | 미입력 | D 65.78 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
※ 총점보다 낮은 등급이 부여된 기관 — 공단 원자료 기준
75곳 중 75곳 표시 · "미입력"은 공단에 금액이 올라오지 않은 기관입니다
원주시 한눈에
평균 충원율 87%
빈자리 있는 곳 50곳
A등급 14곳
1일 식대 중앙값 10,500원
광고목록 아래 한 칸만. 정렬과 순서에는 영향을 주지 않습니다.
입소인원 기준일: 2026년 9월 22일