서울특별시 요양원·주야간보호 통계
2026-09-22 기준 · 국민건강보험공단 공개자료, 실버케어365 집계
2026-09-22 기준 서울특별시 요양원 494곳의 빈자리는 1,498자리, 대기 인원은 23,010명입니다. 1일 식재료비 중앙값은 12,000원입니다. 2026-09-22 기준 서울특별시 주야간·단기 575곳의 빈자리는 3,198자리, 대기 인원은 3,342명입니다. 1일 식재료비 중앙값은 7,800원입니다. (국민건강보험공단 공개자료, 실버케어365 집계)
핵심 지표
기관 단위 값(기관 수·평가등급·비용·인력)은 기관 1곳을 한 번만 셉니다. 값이 입력되지 않았거나 이상치인 기관은 합계·중앙값·비율에서 빼고, 몇 곳 기준인지 함께 적었습니다.
| 지표 | 요양원 | 주야간·단기 |
|---|---|---|
| 기관 수 | 494곳 | 575곳 |
| 정원 합 | 17,353명 (정원·현원이 모두 입력된 485곳) | 20,355명 (정원·현원이 모두 입력된 561곳) |
| 현원 합 | 15,868명 | 17,286명 |
| 충원율 | 91.4% | 84.9% |
| 빈자리 합 | 1,498자리 (485곳 기준) | 3,198자리 (561곳 기준) |
| 대기 합 | 23,010명 (373곳 기준) | 3,342명 (403곳 기준) |
| 빈자리 보유 기관 비율 | 46.4% (빈자리 정보가 있는 485곳 중 225곳) | 64.0% (빈자리 정보가 있는 561곳 중 359곳) |
| 평가등급 A등급 | 117곳 (23.7%) | 117곳 (20.3%) |
| 평가등급 B등급 | 149곳 (30.2%) | 156곳 (27.1%) |
| 평가등급 C등급 | 94곳 (19.0%) | 71곳 (12.3%) |
| 평가등급 D등급 | 40곳 (8.1%) | 30곳 (5.2%) |
| 평가등급 E등급 | 30곳 (6.1%) | 19곳 (3.3%) |
| 평가등급 평가 전 | 64곳 (13.0%) | 182곳 (31.7%) |
| 1일 식재료비 중앙값(사분위) | 12,000원 (12,000원 ~ 13,500원, 비용 확인 236곳 기준) | 7,800원 (4,500원 ~ 8,200원, 비용 확인 289곳 기준) |
| 입소자당 요양보호사 중앙값 | 2.1명 (인력 확인 480곳 기준) | 미입력 |
| 최근 30일 신규 등록 | 0곳 | 0곳 |
| 최근 30일 폐업 | 0곳 | 0곳 |
추이
요양원
집계 시작일(2026-09-21) 이후 2일 — 7일 이상 쌓이면 추이 그래프를 보여 드립니다.
같은 값을 표로 보기
| 날짜 | 빈자리 합 | 대기 합 | 충원율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1,498 | 23,010 | 91.4% |
| 2026-09-22 | 1,498 | 23,010 | 91.4% |
주야간·단기
집계 시작일(2026-09-21) 이후 2일 — 7일 이상 쌓이면 추이 그래프를 보여 드립니다.
같은 값을 표로 보기
| 날짜 | 빈자리 합 | 대기 합 | 충원율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 3,081 | 3,335 | 84.7% |
| 2026-09-22 | 3,198 | 3,342 | 84.9% |
시·군·구별 — 요양원
| 시·군·구 | 기관 수 | 빈자리 | 대기 | 충원율 | 1일 식재료비 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 10곳 | 50 | 1,698 | 86.8% | 10,800원 (4곳) |
| 강동구 | 24곳 | 80 | 2,925 | 90.5% | 15,000원 (12곳) |
| 강북구 | 34곳 | 92 | 397 | 89.4% | 12,000원 (17곳) |
| 강서구 | 33곳 | 101 | 83 | 92.0% | 12,000원 (14곳) |
| 관악구 | 31곳 | 51 | 200 | 92.7% | 13,200원 (8곳) |
| 광진구 | 17곳 | 15 | 312 | 97.4% | 12,000원 (7곳) |
| 구로구 | 16곳 | 170 | 453 | 84.2% | 12,900원 (11곳) |
| 금천구 | 23곳 | 29 | 278 | 96.3% | 12,150원 (14곳) |
| 노원구 | 24곳 | 129 | 621 | 87.5% | 12,000원 (11곳) |
| 도봉구 | 52곳 | 93 | 232 | 91.9% | 12,900원 (28곳) |
| 동대문구 | 25곳 | 104 | 495 | 83.3% | 12,000원 (8곳) |
| 동작구 | 12곳 | 45 | 454 | 90.1% | 13,500원 (5곳) |
| 마포구 | 4곳 | 55 | 2,093 | 88.3% | 11,250원 (2곳) |
| 서대문구 | 11곳 | 19 | 170 | 93.9% | 11,700원 (4곳) |
| 서초구 | 5곳 | 16 | 2,519 | 95.4% | 14,550원 (4곳) |
| 성동구 | 8곳 | 23 | 721 | 93.4% | 13,500원 (5곳) |
| 성북구 | 25곳 | 150 | 314 | 84.6% | 13,200원 (12곳) |
| 송파구 | 23곳 | 17 | 4,729 | 97.9% | 12,450원 (8곳) |
| 양천구 | 18곳 | 15 | 618 | 98.1% | 11,700원 (8곳) |
| 영등포구 | 14곳 | 5 | 539 | 98.7% | 12,000원 (6곳) |
| 용산구 | 2곳 | 3 | 1,335 | 98.3% | 12,950원 (2곳) |
| 은평구 | 24곳 | 173 | 999 | 88.9% | 13,200원 (17곳) |
| 종로구 | 9곳 | 28 | 20 | 92.8% | 12,000원 (4곳) |
| 중구 | 2곳 | 0 | 291 | 100.0% | 12,000원 (2곳) |
| 중랑구 | 48곳 | 35 | 514 | 97.1% | 12,900원 (23곳) |
시·군·구별 — 주야간·단기
| 시·군·구 | 기관 수 | 빈자리 | 대기 | 충원율 | 1일 식재료비 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 19곳 | 76 | 210 | 88.8% | 8,000원 (11곳) |
| 강동구 | 23곳 | 127 | 241 | 86.8% | 8,000원 (13곳) |
| 강북구 | 23곳 | 90 | 60 | 88.6% | 8,000원 (10곳) |
| 강서구 | 38곳 | 330 | 60 | 78.9% | 7,500원 (22곳) |
| 관악구 | 26곳 | 127 | 62 | 87.3% | 5,750원 (14곳) |
| 광진구 | 18곳 | 98 | 59 | 86.6% | 8,000원 (4곳) |
| 구로구 | 24곳 | 100 | 171 | 90.6% | 5,000원 (13곳) |
| 금천구 | 16곳 | 107 | 33 | 77.6% | 7,400원 (7곳) |
| 노원구 | 36곳 | 315 | 32 | 77.9% | 7,600원 (27곳) |
| 도봉구 | 38곳 | 135 | 39 | 88.0% | 8,000원 (21곳) |
| 동대문구 | 32곳 | 105 | 75 | 91.5% | 8,000원 (12곳) |
| 동작구 | 19곳 | 78 | 15 | 84.6% | 9,000원 (11곳) |
| 마포구 | 20곳 | 255 | 227 | 70.1% | 8,000원 (9곳) |
| 서대문구 | 20곳 | 43 | 97 | 92.4% | 7,600원 (13곳) |
| 서초구 | 11곳 | 46 | 179 | 90.5% | 9,000원 (5곳) |
| 성동구 | 15곳 | 6 | 209 | 100.3% | 4,950원 (9곳) |
| 성북구 | 24곳 | 63 | 171 | 93.6% | 7,800원 (14곳) |
| 송파구 | 30곳 | 164 | 524 | 87.1% | 8,400원 (13곳) |
| 양천구 | 36곳 | 410 | 130 | 75.6% | 7,800원 (15곳) |
| 영등포구 | 19곳 | 127 | 21 | 82.9% | 8,000원 (9곳) |
| 용산구 | 7곳 | 13 | 193 | 93.6% | 6,250원 (2곳) |
| 은평구 | 36곳 | 182 | 199 | 85.5% | 8,000원 (18곳) |
| 종로구 | 5곳 | 27 | 28 | 75.2% | 미입력 |
| 중구 | 4곳 | 1 | 234 | 103.5% | 8,000원 (1곳) |
| 중랑구 | 36곳 | 173 | 73 | 84.1% | 7,000원 (16곳) |
이 통계를 인용하실 때
'실버케어365 집계(국민건강보험공단 공개자료 기준, 2026-09-22)'로 표기해 주세요. 주소: https://silvercare365.kr/stats/11/
산식과 한계
각 기관의 최신 수집값 합계이며, 항목별 수집일이 기관마다 다를 수 있습니다(입소인원은 요양원 2일·주야간 4일 주기로 수집합니다). 산식과 이상치 처리는 산정 방법에서 설명합니다.
광고본문이 끝난 자리에 한 칸만 둡니다.
입소인원 기준일: 2026년 9월 22일