서울특별시 마포구 주야간·단기 21곳
요양원 7곳 · 입소인원 09-22 기준
마포구에는 주야간·단기 21곳이 있습니다. 각 기관 최신 수집값 기준 빈자리 255자리, 대기 227명. 1일 식재료비 평균 7,600원(비용 확인 10곳 기준)로 서울특별시 평균보다 578원 높습니다. (2026년 9월 22일 기준)
서울특별시 시·군·구 (괄호는 주야간·단기 수)
평가등급 분포
| 기관명 | 유형 | 정원·현원 | 빈자리 | 대기 | 평가 | 1일 식재료비 | 마지막 변동일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마포 데이케어센터 | 주야간보호 | 24·21 | 3 | 3 | A 94.1 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 마포노인데이케어센터 | 주야간보호 | 25·23 | 2 | 10 | A 95.05 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 마포봄데이케어센터 | 주야간보호 | 34·34 | 0 | 6 | C 89.6※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 마포한결데이케어센터 | 주야간보호 | 149·30 | 119 | 5 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 브라보 데이케어 마포라운지 | 주야간보호 | 97·8 | 89 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 15,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 상암데이케어센터 | 주야간보호 | 27·30 | 0 | 9 | A 91.55 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 서울종합데이케어센터 | 주야간보호 | 56·49 | 7 | 5 | A 95.8 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 서울특별시립마포실버케어센터 병설 데이케어 | 주야간보호 | 37·37 | 0 | 40 | 평가 정보 없음 | 7,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 서울특별시립마포실버케어센터 병설 데이케어 · 치매전담실 | 주야간보호 내 치매전담실 | 미입력·미입력 | 미입력 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 7,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 성산노인복지센터 | 주야간보호 | 42·43 | 0 | 11 | A 93.1 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 시립서부데이케어센터 | 주야간보호 | 50·50 | 0 | 50 | A 96.1 | 4,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 아현 노인복지센터 | 주야간보호 | 25·27 | 0 | 3 | B 89.1 | 4,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 아현실버데이케어센터 | 주야간보호 | 17·12 | 5 | 3 | B 81.85 | 5,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 염리데이케어센터 | 주야간보호 | 24·23 | 1 | 2 | D 69.6 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 와우주야간보호센터 | 주야간보호 | 46·45 | 1 | 3 | 평가 정보 없음 | 8,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 우리마포데이케어센터 | 주야간보호 | 30·21 | 9 | 6 | B 89.3 | 9,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 재활앤데이케어센터 | 주야간보호 | 61·42 | 19 | 2 | E 74.6※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 창전데이케어센터 | 주야간보호 | 24·25 | 0 | 49 | A 95.75 | 8,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 초록숲데이케어센터 | 주야간보호 | 34·34 | 0 | 0 | C 79.1 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 케어닥 어르신돌봄학교 마포직영 데이케어센터 | 주야간보호 | 50·미입력 | 미입력 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 한서재가노인복지센터 | 주야간보호 | 28·28 | 0 | 20 | A 94.5 | 8,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
※ 총점보다 낮은 등급이 부여된 기관 — 공단 원자료 기준
21곳 중 21곳 표시 · "미입력"은 공단에 금액이 올라오지 않은 기관입니다
마포구 한눈에
평균 충원율 85%
빈자리 있는 곳 10곳
A등급 8곳
1일 식대 중앙값 7,500원
광고목록 아래 한 칸만. 정렬과 순서에는 영향을 주지 않습니다.
입소인원 기준일: 2026년 9월 22일