전남광주통합특별시 영암군 요양원 12곳

주야간보호 9곳 · 단기보호 0곳 · 입소인원 09-22 기준

영암군에는 요양원 12곳이 있습니다. 각 기관 최신 수집값 기준 빈자리 134자리, 대기 4명. 1일 식재료비 평균 6,840원(비용 확인 5곳 기준)로 전남광주통합특별시 평균보다 1,521원 낮습니다. (2026년 9월 22일 기준)

전남광주통합특별시 시·군·구 (괄호는 요양원 수)

평가등급 분포

A 1곳
B 6곳
C 4곳
D 0곳
E 1곳
평가 전 0곳
기관명유형정원·현원 빈자리대기평가 1일 식재료비마지막 변동일
사랑의 집 노인요양시설(개정법) 25·13 12 0 C 78.77 3,000원 최근 90일 변동 없음
삼호고운정요양원 노인요양시설(개정법) 29·21 8 0 C 73.84 9,000원 최근 90일 변동 없음
삼호소규모노인종합센터 노인요양시설(개정법) 21·10 11 0 B 82.86 7,200원 최근 90일 변동 없음
소로전문요양원 노인요양시설(개정법) 49·24 25 미입력 B 87.5 7,500원 최근 90일 변동 없음
신북효사랑요양원 노인요양공동생활가정 9·8 1 0 C 77.88 미입력 최근 90일 변동 없음
영암노인전문요양원 노인요양시설(개정법) 70·51 19 0 B 85.35 미입력 최근 90일 변동 없음
영암효요양원 노인요양시설(개정법) 29·19 10 0 C 75.72 미입력 최근 90일 변동 없음
우리마을요양원 노인요양시설(개정법) 35·34 1 2 A 94.75 미입력 최근 90일 변동 없음
월출요양원 노인요양시설(개정법) 29·24 5 0 B 85.71 7,500원 최근 90일 변동 없음
정우요양원 노인요양시설(개정법) 60·30 30 0 E 84.19 미입력 최근 90일 변동 없음
행복나눔효요양원 노인요양시설(개정법) 20·19 1 2 B 81.0 미입력 최근 90일 변동 없음
효누림요양원 노인요양시설(개정법) 42·31 11 미입력 B 82.35 미입력 최근 90일 변동 없음

총점보다 낮은 등급이 부여된 기관 — 공단 원자료 기준

12곳 중 12곳 표시 · "미입력"은 공단에 금액이 올라오지 않은 기관입니다
영암군 한눈에
평균 충원율 71% 빈자리 있는 곳 12곳 A등급 1곳 1일 식대 중앙값 7,500원
이 지역에서 조건으로 찾기
광고목록 아래 한 칸만. 정렬과 순서에는 영향을 주지 않습니다.

입소인원 기준일: 2026년 9월 22일