전남광주통합특별시 요양원 — 평가총점 높은 순
미입력·이상치 기관은 순위에서 제외했습니다. 같은 유형끼리만 비교합니다.
기관 유형
기준
등급은 총점 구간(A 90점 이상 등)이 기준이지만, 공단 기준에 따라 점수보다 낮은 등급이 부여된 기관(※)이 있습니다. 방법론
공단 평가등급은 총점 구간(A 90점 이상, B 80점 이상, C 70점 이상, D 60점 이상)을 기준으로 정해지며, 공단 기준에 따라 점수보다 낮은 등급이 부여된 기관이 있습니다. 그래서 점수만으로 등급을 다시 계산하지 않고 공단이 부여한 등급을 그대로 표시합니다. 목록의 ※ 표시는 총점보다 낮은 등급이 부여된 기관입니다(공단 원자료 기준). 자세히 보기
가장 최근 장기요양기관 평가의 총점 기준입니다. 입소인원 09-22 기준.
전남광주통합특별시 요양원 382곳의 평가총점 분포 — 중앙값 88.1
| 순위 | 기관명 | 지역 | 정원 | 평가 | 빈자리 | 대기 | 1일 식재료비 | 입소자당 요양보호사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마로현노인요양원 치매전담실 있음 | 광양시 | 15 | A 99.9 | 0 | 3 | 7,500원 | 미입력 |
| 2 | 고흥군노인전문요양원 | 고흥군 | 70 | A 99.8 | 0 | 19 | 6,000원 | 미입력 |
| 3 | 고흥종합노인요양원 | 고흥군 | 110 | A 99.6 | 26 | 22 | 6,000원 | 미입력 |
| 4 | 패밀리전문요양원 | 북구 | 49 | A 99.49 | 0 | 미입력 | 9,000원 | 2.04 |
| 5 | 순천향림실버빌 | 순천시 | 83 | A 99.49 | 1 | 0 | 8,400원 | 미입력 |
| 6 | 즐거운실버홈 | 순천시 | 28 | A 99.3 | 0 | 0 | 8,400원 | 미입력 |
| 7 | 장흥군노인요양센터 | 장흥군 | 36 | A 99.29 | 0 | 0 | 9,000원 | 미입력 |
| 8 | 진달래마을 | 여수시 | 80 | A 98.59 | 3 | 15 | 6,000원 | 미입력 |
| 9 | 성덕노인전문요양원 | 담양군 | 57 | A 98.13 | 0 | 5 | 9,600원 | 미입력 |
| 10 | 바울요양원 | 곡성군 | 59 | A 98.08 | 0 | 0 | 10,500원 | 미입력 |
| 11 | 청수원 | 함평군 | 75 | A 97.98 | 30 | 0 | 10,500원 | 미입력 |
| 12 | 디아코니아노인요양원 | 무안군 | 58 | A 97.83 | 0 | 미입력 | 7,500원 | 미입력 |
| 13 | 해피맘요양원 치매전담실 있음 | 동구 | 26 | A 97.8 | 9 | 0 | 미입력 | 1.7 |
| 14 | 꽃메요양원 | 동구 | 28 | A 97.73 | 0 | 0 | 7,500원 | 2.33 |
| 15 | 섬돌요양원 | 순천시 | 44 | A 97.73 | 2 | 미입력 | 7,500원 | 미입력 |
| 16 | 광영사랑요양원 | 광양시 | 9 | A 97.58 | 1 | 미입력 | 미입력 | 미입력 |
| 17 | 광주이삭요양원 | 북구 | 62 | A 97.5 | 0 | 3 | 미입력 | 2.1 |
| 18 | 평강의집 | 서구 | 42 | A 97.32 | 0 | 0 | 7,500원 | 2.1 |
| 19 | 광양시노인전문요양원 치매전담실 있음 | 광양시 | 60 | A 97.27 | 0 | 0 | 6,000원 | 미입력 |
| 20 | 보성소망요양원 | 보성군 | 9 | A 97.27 | 0 | 5 | 9,600원 | 미입력 |
| 21 | 은빛마을 | 순천시 | 49 | A 97.2 | 0 | 1 | 7,500원 | 미입력 |
| 22 | 고흥종합복지센터 | 고흥군 | 29 | A 96.97 | 1 | 0 | 6,000원 | 미입력 |
| 23 | 새날의 집 | 해남군 | 9 | A 96.97 | 1 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 24 | 사랑의집 | 해남군 | 25 | A 96.97 | 1 | 0 | 7,500원 | 미입력 |
| 25 | 장흥노인전문요양원 치매전담실 있음 | 장흥군 | 70 | A 96.92 | 0 | 6 | 7,800원 | 미입력 |
| 26 | 무안군노인전문요양원 | 무안군 | 60 | A 96.9 | 24 | 0 | 7,500원 | 미입력 |
| 27 | 첨단요양원 | 광산구 | 28 | A 96.72 | 5 | 0 | 미입력 | 2.09 |
| 28 | 목포노인전문요양원 | 목포시 | 60 | A 96.72 | 16 | 0 | 12,300원 | 미입력 |
| 29 | 강진군노인전문요양원 | 강진군 | 81 | A 96.67 | 6 | 2 | 미입력 | 미입력 |
| 30 | 늘푸른요양원 | 서구 | 28 | A 96.63 | 0 | 0 | 6,000원 | 2.07 |
| 31 | 청해요양원 | 완도군 | 68 | B 96.52※ | 0 | 미입력 | 10,500원 | 미입력 |
| 32 | 에버그린실버하우스 | 북구 | 61 | A 96.5 | 9 | 9 | 미입력 | 2.26 |
| 33 | 의료복지시설에덴원 | 광산구 | 17 | A 96.36 | 4 | 0 | 미입력 | 1.62 |
| 34 | 원광녹동효도마을 | 고흥군 | 28 | A 96.36 | 1 | 0 | 6,000원 | 미입력 |
| 35 | 프란치스꼬의집 | 장성군 | 80 | A 96.31 | 0 | 35 | 7,500원 | 미입력 |
| 36 | 화인케어요양원 | 담양군 | 29 | A 96.21 | 7 | 미입력 | 미입력 | 미입력 |
| 37 | 심청골효도의집 치매전담실 있음 | 곡성군 | 57 | A 96.16 | 2 | 10 | 13,020원 | 미입력 |
| 38 | 메니노인전문요양원 | 담양군 | 61 | A 96.13 | 0 | 24 | 10,800원 | 미입력 |
| 39 | 베데스다요양원 | 서구 | 100 | A 96.06 | 14 | 1 | 8,700원 | 2.05 |
| 40 | 선경우전문요양원 | 남구 | 49 | A 95.96 | 3 | 0 | 10,500원 | 2.09 |
| 41 | 행복노인전문요양원 | 북구 | 19 | A 95.85 | 7 | 0 | 11,400원 | 2.0 |
| 42 | 황산소망요양원 | 해남군 | 25 | E 95.85※ | 0 | 2 | 미입력 | 미입력 |
| 43 | 실버스토리 요양원 | 나주시 | 29 | B 95.81※ | 0 | 2 | 10,800원 | 미입력 |
| 44 | 진도군노인전문요양원 | 진도군 | 74 | A 95.8 | 15 | 3 | 7,500원 | 미입력 |
| 45 | 연산효자노인홈 | 보성군 | 9 | A 95.76 | 0 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 46 | 베데스다실버홈 | 서구 | 49 | A 95.71 | 0 | 2 | 10,200원 | 2.33 |
| 47 | 순천노인전문요양원 | 순천시 | 29 | A 95.71 | 0 | 미입력 | 11,250원 | 미입력 |
| 48 | 호연실버홈 | 광산구 | 29 | A 95.68 | 1 | 2 | 미입력 | 2.15 |
| 49 | 해남노인요양센터 | 해남군 | 97 | E 95.56※ | 30 | 0 | 9,900원 | 미입력 |
| 50 | 한솔요양원 치매전담실 있음 | 순천시 | 33 | B 95.5※ | 0 | 미입력 | 9,000원 | 미입력 |
※ 총점보다 낮은 등급이 부여된 기관 — 공단 원자료 기준
450곳 중 상위 50곳 표시
순위에서 제외한 기관 68곳
평가 전이거나 평가 결과가 연결되지 않은 기관입니다. 값이 이상한 기관을 순위에 올리지 않고, 이유를 함께 밝힙니다. 제외 기관 포함 전체 목록 보기
광고순위 표 아래 한 칸만. 순위에는 영향을 주지 않습니다.
입소인원 기준일: 2026년 9월 22일