충청남도 천안시 동남구 요양원 47곳
주야간보호 31곳 · 단기보호 1곳 · 입소인원 09-22 기준
천안시 동남구에는 요양원 47곳이 있습니다. 각 기관 최신 수집값 기준 빈자리 165자리, 대기 37명. 1일 식재료비 평균 11,393원(비용 확인 28곳 기준)로 충청남도 평균보다 745원 높습니다. (2026년 9월 22일 기준)
충청남도 시·군·구 (괄호는 요양원 수)
평가등급 분포
| 기관명 | 유형 | 정원·현원 | 빈자리 | 대기 | 평가 | 1일 식재료비 | 마지막 변동일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가람요양원 | 노인요양시설(개정법) | 28·18 | 10 | 0 | B 85.4 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 감나무요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·47 | 2 | 2 | B 87.53 | 12,600원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 남천안노인요양원 | 노인요양시설(개정법) | 60·60 | 0 | 0 | B 87.55 | 10,200원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 늘봄요양원 | 노인요양시설(개정법) | 21·18 | 3 | 0 | B 87.45 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 대명노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 61·55 | 6 | 2 | C 70.55 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 더로즈 공동생활가정 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | B 83.41 | 12,600원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 도란도란노인요양공동생활가정 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 미입력 | B 83.33 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 동산요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·28 | 21 | 0 | A 91.52 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 로즈마리너싱홈 | 노인요양시설(개정법) | 40·37 | 3 | 3 | C 79.49 | 11,100원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 목천요양원 | 노인요양시설(개정법) | 27·26 | 1 | 0 | B 87.27 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 민들레요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 미입력 | B 80.97 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 사랑하는 노인전문 요양원 | 노인요양시설(개정법) | 42·42 | 0 | 0 | B 81.0 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 색종이재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 59·49 | 10 | 5 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 성심요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 아름다운요양원 | 노인요양시설(개정법) | 71·68 | 3 | 미입력 | C 79.23 | 12,600원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 에덴노인요양공동생활 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 미입력 | C 72.79 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 영서원 | 노인요양시설(개정법) | 98·98 | 0 | 3 | C 93.55※ | 7,800원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 영성실버센터 | 노인요양시설(개정법) | 40·29 | 11 | 미입력 | B 81.15 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 우리노인요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·47 | 2 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 우리요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 미입력 | C 75.89 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 원성효그룹홈 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | B 83.92 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 이화엔젤스요양원 | 노인요양시설(개정법) | 28·28 | 0 | 2 | A 92.4 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 젬마의집 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | B 80.74 | 12,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 주소망요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·43 | 6 | 1 | B 80.5 | 11,700원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 천안고향의집 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 천안노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 96·93 | 3 | 0 | A 92.95 | 10,800원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 천안삼거리요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·28 | 1 | 2 | B 85.75 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 천안시립노인요양원 | 노인요양시설(개정법) | 34·34 | 0 | 8 | 평가 정보 없음 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 천안시립노인요양원 · 치매전담실 | 치매전담실(가형) | 미입력·미입력 | 미입력 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 천안시립노인요양원 · 치매전담실 | 치매전담실(가형) | 미입력·미입력 | 미입력 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 천안시립노인요양원 · 치매전담실 | 치매전담실(가형) | 미입력·미입력 | 미입력 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 천안시립노인요양원 · 치매전담실 | 치매전담실(가형) | 미입력·미입력 | 미입력 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 천안시립노인요양원 · 치매전담실 | 치매전담실(가형) | 미입력·미입력 | 미입력 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 천안시립노인요양원 · 치매전담실 | 치매전담실(가형) | 미입력·미입력 | 미입력 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 천안실버안요양원 | 노인요양시설(개정법) | 66·65 | 1 | 0 | B 91.77※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 천안실버타운 케어홈 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 천안제일요양원 | 노인요양시설(개정법) | 68·18 | 50 | 0 | B 87.02 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 천안황금빛요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·44 | 5 | 1 | B 86.63 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 청담하늘채요양원 | 노인요양시설(개정법) | 99·94 | 5 | 3 | A 98.05 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 충무원 | 노인요양시설(개정법) | 83·82 | 1 | 3 | A 94.75 | 7,800원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 태조요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·49 | 0 | 0 | C 79.7 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 플래티늄 동남점 | 노인요양시설(개정법) | 24·20 | 4 | 0 | C 85.65※ | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 플래티늄 소망요양원 | 노인요양시설(개정법) | 28·27 | 1 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 행복나눔노인요양원 | 노인요양시설(개정법) | 68·61 | 7 | 0 | C 88.23※ | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 행복드림요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·49 | 0 | 2 | B 83.1 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 호서노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 66·65 | 1 | 미입력 | A 93.94 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 효자의 집 | 노인요양시설(개정법) | 72·70 | 2 | 0 | A 93.38 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
※ 총점보다 낮은 등급이 부여된 기관 — 공단 원자료 기준
47곳 중 47곳 표시 · "미입력"은 공단에 금액이 올라오지 않은 기관입니다
천안시 동남구 한눈에
평균 충원율 91%
빈자리 있는 곳 27곳
A등급 7곳
1일 식대 중앙값 11,850원
광고목록 아래 한 칸만. 정렬과 순서에는 영향을 주지 않습니다.
입소인원 기준일: 2026년 9월 22일