충청남도 요양원 — 평가총점 높은 순
미입력·이상치 기관은 순위에서 제외했습니다. 같은 유형끼리만 비교합니다.
기관 유형
기준
등급은 총점 구간(A 90점 이상 등)이 기준이지만, 공단 기준에 따라 점수보다 낮은 등급이 부여된 기관(※)이 있습니다. 방법론
공단 평가등급은 총점 구간(A 90점 이상, B 80점 이상, C 70점 이상, D 60점 이상)을 기준으로 정해지며, 공단 기준에 따라 점수보다 낮은 등급이 부여된 기관이 있습니다. 그래서 점수만으로 등급을 다시 계산하지 않고 공단이 부여한 등급을 그대로 표시합니다. 목록의 ※ 표시는 총점보다 낮은 등급이 부여된 기관입니다(공단 원자료 기준). 자세히 보기
가장 최근 장기요양기관 평가의 총점 기준입니다. 입소인원 09-22 기준.
충청남도 요양원 302곳의 평가총점 분포 — 중앙값 85.8
| 순위 | 기관명 | 지역 | 정원 | 평가 | 빈자리 | 대기 | 1일 식재료비 | 입소자당 요양보호사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 계룡효센터 | 계룡시 | 90 | E 99.22※ | 0 | 0 | 12,000원 | 미입력 |
| 2 | 백합 요양원 2관 | 아산시 | 29 | A 98.74 | 2 | 3 | 4,500원 | 미입력 |
| 3 | 아산실버요양원 | 아산시 | 92 | A 98.5 | 28 | 미입력 | 미입력 | 미입력 |
| 4 | 쌘뽈요양원 | 논산시 | 70 | A 98.31 | 5 | 137 | 미입력 | 미입력 |
| 5 | 서산노인요양원 | 서산시 | 61 | A 98.08 | 0 | 9 | 11,400원 | 미입력 |
| 6 | 청담하늘채요양원 | 천안시 동남구 | 99 | A 98.05 | 5 | 3 | 10,500원 | 미입력 |
| 7 | 온양요양원 | 아산시 | 58 | A 97.9 | 9 | 0 | 11,100원 | 미입력 |
| 8 | 천사요양원 | 계룡시 | 9 | A 97.78 | 0 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 9 | 부모사랑요양원 | 천안시 서북구 | 28 | A 97.4 | 2 | 미입력 | 11,400원 | 미입력 |
| 10 | 서산실버빌요양원 | 서산시 | 140 | A 97.32 | 14 | 3 | 미입력 | 미입력 |
| 11 | 늘푸른요양원 | 공주시 | 99 | A 97.02 | 11 | 1 | 11,400원 | 미입력 |
| 12 | 영은원 | 논산시 | 29 | A 97.02 | 5 | 0 | 9,000원 | 미입력 |
| 13 | 서천군노인요양시설 치매전담실 있음 | 서천군 | 79 | A 96.97 | 12 | 35 | 9,000원 | 미입력 |
| 14 | 큰사랑섬김의집 | 논산시 | 9 | A 96.92 | 1 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 15 | 공주원로원 아담스하우스 치매전담실 있음 | 공주시 | 90 | A 96.9 | 5 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 16 | 수린목요양원 치매전담실 있음 | 서산시 | 86 | A 96.7 | 0 | 0 | 12,900원 | 미입력 |
| 17 | 백합시니어빌요양원 | 아산시 | 29 | A 96.67 | 2 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 18 | 실버프리 송악 치매전담실 있음 | 당진시 | 144 | B 96.3※ | 17 | 2 | 11,550원 | 미입력 |
| 19 | 하얀민들레 | 아산시 | 29 | A 95.9 | 10 | 0 | 9,000원 | 미입력 |
| 20 | 굿모닝천안요양원 | 천안시 서북구 | 26 | A 95.73 | 0 | 0 | 11,400원 | 미입력 |
| 21 | 배방 효담실버케어스 | 아산시 | 49 | A 95.66 | 3 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 22 | 서천 마서요양원 치매전담실 있음 | 서천군 | 70 | A 95.59 | 31 | 0 | 8,790원 | 미입력 |
| 23 | 백석요양원 | 천안시 서북구 | 18 | A 95.51 | 1 | 미입력 | 11,400원 | 미입력 |
| 24 | 공주엘림요양원 | 공주시 | 24 | A 95.35 | 6 | 0 | 9,000원 | 미입력 |
| 25 | 수덕사노인요양원 | 예산군 | 76 | E 95.2※ | 2 | 10 | 12,000원 | 미입력 |
| 26 | 천사요양원 | 논산시 | 25 | A 94.95 | 1 | 0 | 10,500원 | 미입력 |
| 27 | A+행복한요양원 | 논산시 | 9 | A 94.93 | 0 | 1 | 9,900원 | 미입력 |
| 28 | 충무원 | 천안시 동남구 | 83 | A 94.75 | 1 | 3 | 7,800원 | 미입력 |
| 29 | 효성요양원 | 계룡시 | 70 | B 94.75※ | 6 | 0 | 9,000원 | 미입력 |
| 30 | 참조은집 | 천안시 서북구 | 9 | A 94.7 | 0 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 31 | 북천안요양원 | 천안시 서북구 | 27 | A 94.19 | 2 | 미입력 | 12,000원 | 미입력 |
| 32 | 당진전문요양원 치매전담실 있음 | 당진시 | 21 | A 94.1 | 2 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 33 | 나눔의집 | 금산군 | 24 | A 94.0 | 0 | 3 | 9,000원 | 미입력 |
| 34 | 호서노인전문요양원 | 천안시 동남구 | 66 | A 93.94 | 1 | 미입력 | 미입력 | 미입력 |
| 35 | 서해노인전문요양원 | 서산시 | 35 | B 93.85※ | 0 | 1 | 미입력 | 미입력 |
| 36 | 장수전문요양원 | 홍성군 | 100 | A 93.69 | 1 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 37 | 무지개동산요양원 | 아산시 | 49 | A 93.65 | 3 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 38 | 행복한노인요양원 | 부여군 | 100 | B 93.65※ | 31 | 2 | 미입력 | 미입력 |
| 39 | 영서원 | 천안시 동남구 | 98 | C 93.55※ | 0 | 3 | 7,800원 | 미입력 |
| 40 | 벧엘실버홈 | 부여군 | 9 | A 93.54 | 0 | 5 | 미입력 | 미입력 |
| 41 | 나눔과 사랑의 집 | 금산군 | 9 | A 93.43 | 0 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 42 | 배방사랑요양원 | 아산시 | 28 | B 93.4※ | 0 | 미입력 | 미입력 | 미입력 |
| 43 | 효자의 집 | 천안시 동남구 | 72 | A 93.38 | 2 | 0 | 12,000원 | 미입력 |
| 44 | 늘푸른노인요양원 | 논산시 | 29 | A 93.35 | 3 | 0 | 12,000원 | 미입력 |
| 45 | 행복한요양원 치매전담실 있음 | 아산시 | 75 | B 93.33※ | 4 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 46 | 효누리요양원 | 천안시 서북구 | 28 | A 93.28 | 0 | 0 | 11,400원 | 미입력 |
| 47 | 큰사랑요양원 | 아산시 | 21 | A 93.28 | 1 | 1 | 미입력 | 미입력 |
| 48 | 예당노인요양공동생활가정 | 예산군 | 9 | A 93.03 | 0 | 미입력 | 8,100원 | 미입력 |
| 49 | 천안노인전문요양원 | 천안시 동남구 | 96 | A 92.95 | 3 | 0 | 10,800원 | 미입력 |
| 50 | 천안한마음요양원 | 천안시 서북구 | 19 | A 92.83 | 0 | 0 | 미입력 | 미입력 |
※ 총점보다 낮은 등급이 부여된 기관 — 공단 원자료 기준
358곳 중 상위 50곳 표시
순위에서 제외한 기관 56곳
평가 전이거나 평가 결과가 연결되지 않은 기관입니다. 값이 이상한 기관을 순위에 올리지 않고, 이유를 함께 밝힙니다. 제외 기관 포함 전체 목록 보기
광고순위 표 아래 한 칸만. 순위에는 영향을 주지 않습니다.
입소인원 기준일: 2026년 9월 22일