전국 요양원 — 평가총점 높은 순
미입력·이상치 기관은 순위에서 제외했습니다. 같은 유형끼리만 비교합니다.
기관 유형
기준
등급은 총점 구간(A 90점 이상 등)이 기준이지만, 공단 기준에 따라 점수보다 낮은 등급이 부여된 기관(※)이 있습니다. 방법론
공단 평가등급은 총점 구간(A 90점 이상, B 80점 이상, C 70점 이상, D 60점 이상)을 기준으로 정해지며, 공단 기준에 따라 점수보다 낮은 등급이 부여된 기관이 있습니다. 그래서 점수만으로 등급을 다시 계산하지 않고 공단이 부여한 등급을 그대로 표시합니다. 목록의 ※ 표시는 총점보다 낮은 등급이 부여된 기관입니다(공단 원자료 기준). 자세히 보기
가장 최근 장기요양기관 평가의 총점 기준입니다. 입소인원 09-22 기준.
전국 요양원 5,366곳의 평가총점 분포 — 중앙값 85.2
| 순위 | 기관명 | 지역 | 정원 | 평가 | 빈자리 | 대기 | 1일 식재료비 | 입소자당 요양보호사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마로현노인요양원 치매전담실 있음 | 광양시 | 15 | A 99.9 | 0 | 3 | 7,500원 | 미입력 |
| 2 | 양평군노인요양원 치매전담실 있음 | 양평군 | 65 | A 99.8 | 0 | 77 | 10,500원 | 미입력 |
| 3 | 고흥군노인전문요양원 | 고흥군 | 70 | A 99.8 | 0 | 19 | 6,000원 | 미입력 |
| 4 | 상록수 실버타운 치매전담실 있음 | 달서구 | 109 | A 99.7 | 10 | 0 | 8,100원 | 1.98 |
| 5 | 나래요양원 | 강릉시 | 9 | A 99.7 | 0 | 1 | 11,400원 | 미입력 |
| 6 | 파인밸리 전문요양원 | 고양시 덕양구 | 54 | A 99.6 | 7 | 0 | 12,000원 | 2.35 |
| 7 | 고흥종합노인요양원 | 고흥군 | 110 | A 99.6 | 26 | 22 | 6,000원 | 미입력 |
| 8 | 가족요양원 | 서귀포시 | 9 | A 99.6 | 0 | 0 | 9,000원 | 미입력 |
| 9 | 패밀리전문요양원 | 북구 | 49 | A 99.49 | 0 | 미입력 | 9,000원 | 2.04 |
| 10 | 무지개동산 | 춘천시 | 29 | A 99.49 | 0 | 3 | 13,500원 | 미입력 |
| 11 | 순천향림실버빌 | 순천시 | 83 | A 99.49 | 1 | 0 | 8,400원 | 미입력 |
| 12 | 가톨릭요양원 | 남구 | 28 | A 99.34 | 0 | 0 | 9,000원 | 2.0 |
| 13 | 안식의 집 치매전담실 있음 | 태백시 | 58 | A 99.3 | 7 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 14 | 즐거운실버홈 | 순천시 | 28 | A 99.3 | 0 | 0 | 8,400원 | 미입력 |
| 15 | 장흥군노인요양센터 | 장흥군 | 36 | A 99.29 | 0 | 0 | 9,000원 | 미입력 |
| 16 | 계룡효센터 | 계룡시 | 90 | E 99.22※ | 0 | 0 | 12,000원 | 미입력 |
| 17 | 하이탑요양원 | 고양시 일산동구 | 26 | A 99.2 | 1 | 0 | 14,100원 | 2.08 |
| 18 | 다올요양원 | 제주시 | 87 | A 99.1 | 0 | 4 | 9,000원 | 미입력 |
| 19 | 평안전문요양원 | 서귀포시 | 90 | A 99.1 | 4 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 20 | 행복의집 | 춘천시 | 29 | A 99.09 | 1 | 1 | 13,500원 | 미입력 |
| 21 | 소담한방요양원 | 창원시 마산회원구 | 99 | A 98.99 | 1 | 2 | 7,500원 | 미입력 |
| 22 | 구립서대문노인전문요양센터 | 서대문구 | 78 | A 98.79 | 12 | 120 | 12,000원 | 2.13 |
| 23 | 너싱홈해피나라 | 부천시 원미구 | 37 | A 98.79 | 5 | 0 | 13,000원 | 2.0 |
| 24 | 함께하는 요양원 | 남양주시 | 36 | A 98.79 | 0 | 0 | 12,000원 | 2.12 |
| 25 | 보은의집 | 보은군 | 66 | A 98.79 | 9 | 5 | 미입력 | 미입력 |
| 26 | 도란도란요양원 | 검단구 | 29 | A 98.78 | 0 | 0 | 12,000원 | 2.14 |
| 27 | 백합 요양원 2관 | 아산시 | 29 | A 98.74 | 2 | 3 | 4,500원 | 미입력 |
| 28 | 판암요양원 | 동구 | 96 | A 98.69 | 2 | 4 | 미입력 | 2.29 |
| 29 | 아름다운요양원 | 청주시 흥덕구 | 76 | A 98.69 | 4 | 1 | 10,500원 | 미입력 |
| 30 | 행복한요양원 | 미추홀구 | 42 | A 98.64 | 5 | 0 | 10,500원 | 2.06 |
| 31 | 은혜의집 | 청주시 서원구 | 69 | A 98.62 | 7 | 7 | 9,000원 | 미입력 |
| 32 | 문성요양복지센터 | 중구 | 9 | A 98.6 | 0 | 1 | 미입력 | 1.8 |
| 33 | 부모섬김노인요양원 | 성북구 | 29 | A 98.59 | 1 | 1 | 미입력 | 2.15 |
| 34 | 예지요양원 | 계양구 | 28 | A 98.59 | 0 | 0 | 11,400원 | 2.15 |
| 35 | 가평꽃동네노인요양시설(평화의집) | 가평군 | 99 | A 98.59 | 35 | 10 | 12,600원 | 미입력 |
| 36 | 하늘봄실버빌 | 춘천시 | 40 | A 98.59 | 4 | 0 | 12,000원 | 미입력 |
| 37 | 진천원광은혜의집 | 진천군 | 85 | A 98.59 | 39 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 38 | 진달래마을 | 여수시 | 80 | A 98.59 | 3 | 15 | 6,000원 | 미입력 |
| 39 | 삼양소규모노인종합센터 | 제주시 | 17 | A 98.59 | 2 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 40 | 에덴노인전문요양센터 | 남양주시 | 100 | A 98.54 | 7 | 2 | 10,500원 | 2.02 |
| 41 | 세화요양원 | 제주시 | 81 | A 98.54 | 6 | 4 | 9,300원 | 미입력 |
| 42 | 아산실버요양원 | 아산시 | 92 | A 98.5 | 28 | 미입력 | 미입력 | 미입력 |
| 43 | 포도나무요양원 | 고양시 일산서구 | 27 | A 98.48 | 2 | 미입력 | 12,300원 | 1.92 |
| 44 | 노인전문요양시설 수진사자비원 | 남양주시 | 55 | A 98.48 | 0 | 0 | 13,200원 | 2.04 |
| 45 | 참소망요양원 | 오산시 | 48 | A 98.48 | 0 | 미입력 | 미입력 | 미입력 |
| 46 | 관촌원광수양원 치매전담실 있음 | 임실군 | 54 | E 98.48※ | 11 | 0 | 7,500원 | 미입력 |
| 47 | 동해요양원 | 포항시 남구 | 29 | A 98.33 | 0 | 0 | 10,500원 | 미입력 |
| 48 | 쌘뽈요양원 | 논산시 | 70 | A 98.31 | 5 | 137 | 미입력 | 미입력 |
| 49 | 진주요양원 | 진주시 | 80 | A 98.3 | 0 | 3 | 7,500원 | 미입력 |
| 50 | 정효원 치매전담실 있음 | 제주시 | 110 | A 98.3 | 8 | 13 | 9,600원 | 미입력 |
※ 총점보다 낮은 등급이 부여된 기관 — 공단 원자료 기준
6431곳 중 상위 50곳 표시
순위에서 제외한 기관 1065곳
평가 전이거나 평가 결과가 연결되지 않은 기관입니다. 값이 이상한 기관을 순위에 올리지 않고, 이유를 함께 밝힙니다.
광고순위 표 아래 한 칸만. 순위에는 영향을 주지 않습니다.
입소인원 기준일: 2026년 9월 22일