서울특별시 요양원 — 평가총점 높은 순

미입력·이상치 기관은 순위에서 제외했습니다. 같은 유형끼리만 비교합니다.

기관 유형
기준

등급은 총점 구간(A 90점 이상 등)이 기준이지만, 공단 기준에 따라 점수보다 낮은 등급이 부여된 기관(※)이 있습니다. 방법론

공단 평가등급은 총점 구간(A 90점 이상, B 80점 이상, C 70점 이상, D 60점 이상)을 기준으로 정해지며, 공단 기준에 따라 점수보다 낮은 등급이 부여된 기관이 있습니다. 그래서 점수만으로 등급을 다시 계산하지 않고 공단이 부여한 등급을 그대로 표시합니다. 목록의 ※ 표시는 총점보다 낮은 등급이 부여된 기관입니다(공단 원자료 기준). 자세히 보기

가장 최근 장기요양기관 평가의 총점 기준입니다. 입소인원 09-22 기준.

서울특별시 요양원 430곳의 평가총점 분포 — 중앙값 85.2
~36.3 1곳
36.3~48.8 3곳
48.8~61.3 7곳
61.3~73.8 66곳
73.8~86.3 156곳
86.3~ 197곳
순위기관명지역 정원평가빈자리 대기1일 식재료비입소자당 요양보호사
1 구립서대문노인전문요양센터 서대문구 78 A 98.79 12 120 12,000원 2.13
2 부모섬김노인요양원 성북구 29 A 98.59 1 1 미입력 2.15
3 사랑가득요양원 금천구 44 A 97.98 0 미입력 12,600원 2.1
4 시립서부노인전문요양센터 치매전담실 있음 마포구 234 A 97.5 1 1,031 12,000원 2.03
5 순애노인전문요양원 성북구 114 A 97.35 38 0 12,000원 2.0
6 둥지요양원 성북구 20 A 97.32 1 0 16,800원 2.11
7 강북하루정요양원 강북구 9 A 97.27 0 2 12,000원 2.25
8 나이팅게일 너싱홈 양천구 9 A 97.27 0 1 12,000원 2.25
9 행복한집 강서구 49 A 96.87 0 미입력 12,000원 1.96
10 은빛사랑3 영등포구 8 A 96.5 0 미입력 미입력 2.67
11 A플러스노아재활요양원 도봉구 29 A 96.47 1 미입력 미입력 2.15
12 큰사랑노인요양원 도봉구 28 A 96.46 1 미입력 13,500원 1.93
13 구립영등포노인케어센터 영등포구 118 A 96.3 0 264 12,000원 2.07
14 강남구립 논현요양센터 강남구 29 A 96.29 0 159 미입력 2.07
15 아름다운재활요양원 종로구 58 B 96.15 2 0 12,000원 2.0
16 효드림요양원 서대문구 29 A 96.11 0 0 11,400원 2.07
17 호선실버센터 강서구 60 A 96.1 2 38 미입력 2.23
18 가족사랑요양원 금천구 29 A 96.01 0 2 12,900원 2.07
19 종근당산업(주) 벨포레스트 치매전담실 있음 강동구 56 A 96.0 0 868 미입력 1.75
20 큰사랑요양원 도봉구 29 A 95.91 2 0 13,500원 1.93
21 봄날실버센터 강서구 42 A 95.86 0 0 12,000원 2.1
22 구립하계실버센터 노원구 80 A 95.81 5 141 10,800원 2.08
23 효도로 노인전문요양원 구로구 170 A 95.78 1 5 15,000원 2.06
24 시립중계노인전문요양원 노원구 230 A 95.75 31 431 13,500원 2.03
25 금천구립사랑채요양원 금천구 72 A 95.75 0 106 10,500원 2.0
26 A+도봉재활요양원 도봉구 41 A 95.56 1 미입력 15,000원 1.9
27 은나무요양원 도봉구 29 A 95.45 1 3 14,700원 2.0
28 강북유진요양원 강북구 9 A 95.2 0 0 미입력 3.0
29 love사랑맞이요양원 도봉구 24 A 95.2 0 3 미입력 2.0
30 은천노인요양센터 동대문구 38 A 94.95 0 5 미입력 2.11
31 KB골든라이프케어 위례 빌리지 치매전담실 있음 송파구 101 B 94.95 1 3,009 16,500원 1.89
32 동그라미요양센터2호점 도봉구 9 A 94.85 1 0 13,500원 2.0
33 청춘요양원 도봉구 29 A 94.8 2 1 미입력 2.08
34 강북실버요양원 도봉구 9 A 94.75 0 0 12,900원 2.25
35 구립양천어르신요양센터 양천구 82 A 94.7 0 560 10,500원 2.08
36 목동조은요양원 양천구 9 A 94.7 0 0 미입력 2.25
37 삼농실버마을 구로구 100 A 94.7 0 35 12,000원 2.08
38 신월실버요양원 양천구 75 A 94.65 1 4 11,400원 2.0
39 두엄자리 양천구 22 A 94.55 0 미입력 10,500원 2.0
40 평창동시니어센터 종로구 68 A 94.53 0 3 12,000원 1.84
41 도봉하루요양원3호점 도봉구 9 A 94.51 0 미입력 미입력 2.25
42 정다운요양원 양천구 36 A 94.44 0 미입력 미입력 2.12
43 서울성모원 노인요양공동생활가정 영등포구 9 A 94.34 0 2 9,000원 2.25
44 가족사랑요양원 강북구 20 A 94.32 0 0 12,000원 2.0
45 은평실버랜드요양원 은평구 43 A 94.29 1 5 13,500원 2.1
46 구립서초노인요양센터 서초구 200 A 94.2 0 1,042 12,000원 2.06
47 TOP동그라미요양원 도봉구 26 A 94.1 0 0 13,500원 2.17
48 정원실버케어센터 은평구 168 A 94.1 76 0 9,000원 2.14
49 세검정실버홈 종로구 23 A 94.07 0 0 12,000원 2.09
50 대한실버하우스 금천구 9 A 93.94 0 0 미입력 3.0

총점보다 낮은 등급이 부여된 기관 — 공단 원자료 기준

494곳 중 상위 50곳 표시
순위에서 제외한 기관 64곳

평가 전이거나 평가 결과가 연결되지 않은 기관입니다. 값이 이상한 기관을 순위에 올리지 않고, 이유를 함께 밝힙니다. 제외 기관 포함 전체 목록 보기

광고순위 표 아래 한 칸만. 순위에는 영향을 주지 않습니다.

입소인원 기준일: 2026년 9월 22일