대전광역시 요양원 — 평가총점 높은 순

미입력·이상치 기관은 순위에서 제외했습니다. 같은 유형끼리만 비교합니다.

기관 유형
기준

등급은 총점 구간(A 90점 이상 등)이 기준이지만, 공단 기준에 따라 점수보다 낮은 등급이 부여된 기관(※)이 있습니다. 방법론

공단 평가등급은 총점 구간(A 90점 이상, B 80점 이상, C 70점 이상, D 60점 이상)을 기준으로 정해지며, 공단 기준에 따라 점수보다 낮은 등급이 부여된 기관이 있습니다. 그래서 점수만으로 등급을 다시 계산하지 않고 공단이 부여한 등급을 그대로 표시합니다. 목록의 ※ 표시는 총점보다 낮은 등급이 부여된 기관입니다(공단 원자료 기준). 자세히 보기

가장 최근 장기요양기관 평가의 총점 기준입니다. 입소인원 09-22 기준.

대전광역시 요양원 139곳의 평가총점 분포 — 중앙값 86.8
~69.7 10곳
69.7~75.5 11곳
75.5~81.3 23곳
81.3~87.1 26곳
87.1~92.9 46곳
92.9~ 23곳
순위기관명지역 정원평가빈자리 대기1일 식재료비입소자당 요양보호사
1 판암요양원 동구 96 A 98.69 2 4 미입력 2.29
2 실버랜드 중구 100 A 97.65 28 5 미입력 1.95
3 이엘요양원 동구 72 A 96.9 1 미입력 8,700원 2.09
4 대전요양원 서구 97 A 96.8 0 4 10,500원 2.13
5 인혜요양원 서구 87 A 96.55 17 0 9,000원 2.06
6 관저요양원 서구 49 A 96.14 0 미입력 9,600원 2.13
7 산내노인종합센터 동구 20 A 95.96 3 2 5,100원 2.83
8 다비다의집 대덕구 161 A 95.93 64 0 9,600원 2.26
9 평화가득함요양원 중구 81 A 95.56 0 3 9,000원 2.13
10 도마요양원 서구 36 A 94.7 8 0 8,400원 1.75
11 베스타요양원 중구 75 A 94.55 5 0 9,000원 2.06
12 한울타리요양원 유성구 19 A 94.53 1 0 10,000원 1.8
13 해피엔젤요양센터 대덕구 29 A 94.45 1 0 미입력 2.0
14 예사랑실버케어 대덕구 99 A 94.0 0 3 10,800원 2.11
15 믿음의집 서구 28 A 93.99 8 2 8,400원 2.0
16 송촌요양원 대덕구 27 A 93.85 2 0 미입력 1.92
17 한울노인요양원 동구 9 A 93.59 0 0 미입력 2.5
18 골든메디컬케어 서구 82 B 93.55 0 23 9,000원 2.1
19 플래티늄 동구 100 A 93.43 2 3 8,400원 2.09
20 SC행복한실버요양원 대덕구 49 A 93.4 2 2 10,800원 1.96
21 새출발축복의집 노인요양원 중구 29 A 93.13 1 미입력 8,400원 2.0
22 푸른노인요양원 중구 75 A 93.11 10 0 9,000원 1.97
23 대전보훈요양원 유성구 200 A 93.0 13 154 7,500원 2.2
24 주사랑의 집 서구 9 A 92.88 0 미입력 9,000원 3.0
25 감로요양원 서구 49 A 92.42 14 4 미입력 2.06
26 유앤아이너싱홈II 서구 49 A 92.4 0 0 10,500원 2.13
27 해드림실버요양원 동구 23 A 92.25 0 0 미입력 2.09
28 선한이웃노인요양원 중구 38 A 92.15 5 0 미입력 1.94
29 예사랑노인복지센터 서구 9 A 92.02 0 0 9,000원 2.25
30 유앤아이너싱홈 서구 33 A 91.95 0 0 10,500원 1.94
31 해피엔젤요양센터 동구 81 A 91.82 6 미입력 8,400원 2.14
32 남대전요양원 중구 63 A 91.5 33 0 7,200원 2.0
33 어머님의집 동구 20 B 91.48 0 미입력 9,000원 2.0
34 예스시니어 동구 9 B 91.46 1 0 10,500원 2.0
35 인제노인요양원 서구 44 A 91.25 0 0 9,000원 2.1
36 가원요양원 동구 29 A 91.21 0 0 9,000원 2.23
37 올리브요양원 동구 29 A 91.15 6 미입력 9,000원 1.77
38 (유성)플래티늄요양원 유성구 26 A 91.0 0 0 미입력 2.36
39 보문요양원 중구 47 A 90.86 6 0 미입력 1.95
40 사랑가득요양원 중구 40 A 90.84 2 0 9,900원 2.11
41 성심요양원 서구 101 B 90.6 13 2 9,000원 2.0
42 중부플래티늄요양원 중구 49 A 90.59 4 0 8,100원 1.96
43 노인요양시설웰스테이 대덕구 71 A 90.5 2 0 11,400원 2.03
44 열매노인요양원 서구 61 A 90.3 22 0 미입력 2.17
45 나이팅게일 실버홈 1호점 유성구 47 E 89.95 0 0 10,500원 2.04
46 선우치매센타 유성구 182 B 89.85 47 0 9,000원 2.18
47 대전삼성요양원 치매전담실 있음 중구 156 E 89.75 13 미입력 9,000원 2.1
48 우리함께요양원 대덕구 28 B 89.49 0 0 11,100원 2.0
49 밝은빛요양원 유성구 29 C 89.44 3 0 9,900원 1.73
50 온누리노인요양원 동구 72 B 89.4 10 0 7,500원 2.07

총점보다 낮은 등급이 부여된 기관 — 공단 원자료 기준

163곳 중 상위 50곳 표시
순위에서 제외한 기관 24곳

평가 전이거나 평가 결과가 연결되지 않은 기관입니다. 값이 이상한 기관을 순위에 올리지 않고, 이유를 함께 밝힙니다. 제외 기관 포함 전체 목록 보기

광고순위 표 아래 한 칸만. 순위에는 영향을 주지 않습니다.

입소인원 기준일: 2026년 9월 22일