경기도 요양원 — 평가총점 높은 순
미입력·이상치 기관은 순위에서 제외했습니다. 같은 유형끼리만 비교합니다.
기관 유형
기준
등급은 총점 구간(A 90점 이상 등)이 기준이지만, 공단 기준에 따라 점수보다 낮은 등급이 부여된 기관(※)이 있습니다. 방법론
공단 평가등급은 총점 구간(A 90점 이상, B 80점 이상, C 70점 이상, D 60점 이상)을 기준으로 정해지며, 공단 기준에 따라 점수보다 낮은 등급이 부여된 기관이 있습니다. 그래서 점수만으로 등급을 다시 계산하지 않고 공단이 부여한 등급을 그대로 표시합니다. 목록의 ※ 표시는 총점보다 낮은 등급이 부여된 기관입니다(공단 원자료 기준). 자세히 보기
가장 최근 장기요양기관 평가의 총점 기준입니다. 입소인원 09-22 기준.
경기도 요양원 1,778곳의 평가총점 분포 — 중앙값 83.9
| 순위 | 기관명 | 지역 | 정원 | 평가 | 빈자리 | 대기 | 1일 식재료비 | 입소자당 요양보호사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양평군노인요양원 치매전담실 있음 | 양평군 | 65 | A 99.8 | 0 | 77 | 10,500원 | 미입력 |
| 2 | 파인밸리 전문요양원 | 고양시 덕양구 | 54 | A 99.6 | 7 | 0 | 12,000원 | 2.35 |
| 3 | 하이탑요양원 | 고양시 일산동구 | 26 | A 99.2 | 1 | 0 | 14,100원 | 2.08 |
| 4 | 너싱홈해피나라 | 부천시 원미구 | 37 | A 98.79 | 5 | 0 | 13,000원 | 2.0 |
| 5 | 함께하는 요양원 | 남양주시 | 36 | A 98.79 | 0 | 0 | 12,000원 | 2.12 |
| 6 | 가평꽃동네노인요양시설(평화의집) | 가평군 | 99 | A 98.59 | 35 | 10 | 12,600원 | 미입력 |
| 7 | 에덴노인전문요양센터 | 남양주시 | 100 | A 98.54 | 7 | 2 | 10,500원 | 2.02 |
| 8 | 포도나무요양원 | 고양시 일산서구 | 27 | A 98.48 | 2 | 미입력 | 12,300원 | 1.92 |
| 9 | 노인전문요양시설 수진사자비원 | 남양주시 | 55 | A 98.48 | 0 | 0 | 13,200원 | 2.04 |
| 10 | 참소망요양원 | 오산시 | 48 | A 98.48 | 0 | 미입력 | 미입력 | 미입력 |
| 11 | 실버릿지판교 | 성남시 수정구 | 34 | A 98.18 | 0 | 0 | 10,200원 | 2.12 |
| 12 | 제일너싱홈 | 용인시 처인구 | 84 | B 97.88※ | 4 | 2 | 11,700원 | 미입력 |
| 13 | 용인노인전문요양원 | 용인시 처인구 | 80 | A 97.68 | 24 | 4 | 10,500원 | 미입력 |
| 14 | 안양엘림요양원 | 안양시 만안구 | 63 | A 97.35 | 1 | 17 | 11,100원 | 2.0 |
| 15 | 삼성스위트너싱홈 | 남양주시 | 49 | A 97.15 | 2 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 16 | 정다운요양원 | 남양주시 | 9 | A 97.12 | 0 | 0 | 10,500원 | 미입력 |
| 17 | 노틀담 사랑터 | 오산시 | 75 | A 97.07 | 0 | 35 | 9,000원 | 미입력 |
| 18 | 수지성모요양원 치매전담실 있음 | 용인시 수지구 | 66 | A 96.95 | 0 | 120 | 9,000원 | 미입력 |
| 19 | 안성금오요양원 | 안성시 | 72 | B 96.85※ | 29 | 11 | 13,500원 | 미입력 |
| 20 | 수산나요양원 | 광주시 | 58 | A 96.82 | 4 | 5 | 미입력 | 미입력 |
| 21 | 로뎀동산 | 김포시 | 18 | A 96.8 | 3 | 2 | 10,500원 | 미입력 |
| 22 | 호수요양원 치매전담실 있음 | 안산시 단원구 | 33 | A 96.78 | 1 | 미입력 | 미입력 | 2.0 |
| 23 | 성베드로의집 | 안성시 | 110 | A 96.77 | 16 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 24 | 효드림노인복지센터 | 양주시 | 9 | A 96.77 | 0 | 0 | 10,500원 | 미입력 |
| 25 | 수원어르신간호센터 | 수원시 장안구 | 58 | A 96.72 | 1 | 1 | 11,400원 | 2.11 |
| 26 | 사회복지법인 효담전문요양원 | 포천시 | 100 | A 96.72 | 9 | 0 | 9,000원 | 미입력 |
| 27 | 이화요양원 | 고양시 덕양구 | 80 | A 96.65 | 22 | 9 | 미입력 | 2.07 |
| 28 | 마두은혜노인요양시설 | 고양시 일산동구 | 22 | A 96.5 | 0 | 0 | 14,400원 | 2.0 |
| 29 | 즐거운우리집 치매전담실 있음 | 용인시 처인구 | 62 | A 96.5 | 0 | 5 | 미입력 | 미입력 |
| 30 | 일산휴요양원 | 고양시 일산동구 | 86 | A 96.4 | 4 | 3 | 13,500원 | 2.05 |
| 31 | 신륵사노인요양원 | 여주시 | 29 | A 96.29 | 0 | 5 | 9,000원 | 미입력 |
| 32 | 하늘노인요양공동생활가정 | 평택시 | 9 | A 96.26 | 1 | 0 | 미입력 | 2.67 |
| 33 | 한울타리요양원 | 부천시 원미구 | 88 | A 96.25 | 1 | 미입력 | 11,700원 | 2.17 |
| 34 | 위례보아스요양원 | 성남시 수정구 | 45 | A 96.21 | 1 | 미입력 | 12,000원 | 2.1 |
| 35 | A-성림케어센터 | 남양주시 | 82 | A 96.21 | 11 | 0 | 미입력 | 2.03 |
| 36 | 가족처럼노인요양원 | 포천시 | 29 | A 96.21 | 0 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 37 | 봄날재활요양원 | 용인시 처인구 | 49 | B 96.1※ | 8 | 미입력 | 미입력 | 미입력 |
| 38 | 매교예사랑실버케어 | 수원시 팔달구 | 46 | A 96.06 | 10 | 0 | 미입력 | 1.89 |
| 39 | A+샬롬요양원 | 고양시 덕양구 | 9 | A 96.06 | 0 | 미입력 | 미입력 | 2.25 |
| 40 | 운수사랑요양원 | 남양주시 | 87 | B 96.05※ | 8 | 3 | 미입력 | 미입력 |
| 41 | 남서울너싱홈 | 광주시 | 29 | A 96.05 | 0 | 2 | 13,800원 | 미입력 |
| 42 | 세교샘너싱홈 | 오산시 | 77 | A 95.98 | 0 | 0 | 14,600원 | 미입력 |
| 43 | 햇살요양원 | 고양시 덕양구 | 23 | A 95.96 | 0 | 2 | 12,000원 | 1.92 |
| 44 | 사회복지법인 죽파재단 감천장요양원 | 수원시 장안구 | 94 | A 95.91 | 4 | 10 | 9,000원 | 2.09 |
| 45 | 서종실버타운요양원 | 양평군 | 49 | A 95.9 | 0 | 4 | 미입력 | 미입력 |
| 46 | 플러스원요양원 | 남양주시 | 77 | A 95.85 | 17 | 0 | 12,000원 | 미입력 |
| 47 | (주)사랑방요양원 | 용인시 기흥구 | 26 | A 95.85 | 1 | 0 | 12,000원 | 미입력 |
| 48 | 한가족요양원 | 고양시 일산동구 | 43 | A 95.73 | 0 | 0 | 13,500원 | 2.05 |
| 49 | 실버캐슬요양원 | 오산시 | 99 | A 95.68 | 0 | 0 | 12,600원 | 미입력 |
| 50 | 유황수목원요양원 | 포천시 | 49 | A 95.64 | 8 | 미입력 | 미입력 | 미입력 |
※ 총점보다 낮은 등급이 부여된 기관 — 공단 원자료 기준
2235곳 중 상위 50곳 표시
순위에서 제외한 기관 457곳
평가 전이거나 평가 결과가 연결되지 않은 기관입니다. 값이 이상한 기관을 순위에 올리지 않고, 이유를 함께 밝힙니다. 제외 기관 포함 전체 목록 보기
광고순위 표 아래 한 칸만. 순위에는 영향을 주지 않습니다.
입소인원 기준일: 2026년 9월 22일