경상남도 요양원 — 평가총점 높은 순

미입력·이상치 기관은 순위에서 제외했습니다. 같은 유형끼리만 비교합니다.

기관 유형
기준

등급은 총점 구간(A 90점 이상 등)이 기준이지만, 공단 기준에 따라 점수보다 낮은 등급이 부여된 기관(※)이 있습니다. 방법론

공단 평가등급은 총점 구간(A 90점 이상, B 80점 이상, C 70점 이상, D 60점 이상)을 기준으로 정해지며, 공단 기준에 따라 점수보다 낮은 등급이 부여된 기관이 있습니다. 그래서 점수만으로 등급을 다시 계산하지 않고 공단이 부여한 등급을 그대로 표시합니다. 목록의 ※ 표시는 총점보다 낮은 등급이 부여된 기관입니다(공단 원자료 기준). 자세히 보기

가장 최근 장기요양기관 평가의 총점 기준입니다. 입소인원 09-22 기준.

경상남도 요양원 257곳의 평가총점 분포 — 중앙값 85.8
~41.7 2곳
41.7~53.2 8곳
53.2~64.6 12곳
64.6~76.1 26곳
76.1~87.5 101곳
87.5~ 108곳
순위기관명지역 정원평가빈자리 대기1일 식재료비입소자당 요양보호사
1 소담한방요양원 창원시 마산회원구 99 A 98.99 1 2 7,500원 미입력
2 진주요양원 진주시 80 A 98.3 0 3 7,500원 미입력
3 보현행원노인요양원 김해시 80 A 98.23 5 0 7,500원 미입력
4 노인요양원 솔향 치매전담실 있음 거제시 88 A 97.27 1 12 7,500원 미입력
5 사천행복요양원 치매전담실 있음 사천시 37 A 96.75 8 0 9,000원 미입력
6 인애노인요양원 거창군 29 A 96.7 9 0 6,900원 미입력
7 대한노인요양원 하동군 43 A 96.36 0 0 8,100원 미입력
8 풀꽃사랑채 양산시 9 A 96.01 1 3 미입력 미입력
9 성남두레복지원 사천시 29 A 96.0 5 0 미입력 미입력
10 새길동산 함안군 100 A 95.85 2 0 8,100원 미입력
11 산청복음실버타운 치매전담실 있음 산청군 68 A 95.76 0 5 8,100원 미입력
12 마산원광보은의 집 창원시 마산합포구 67 A 95.61 0 0 미입력 미입력
13 진주실버센터 진주시 95 A 95.2 0 6 7,800원 미입력
14 에벤에셀노인요양원 합천군 108 A 95.1 42 0 9,000원 미입력
15 산청성모요양원 산청군 99 A 94.95 2 0 7,800원 미입력
16 성요셉노인요양원 양산시 109 A 94.58 0 33 9,900원 미입력
17 사천솔밭요양원 사천시 49 A 94.55 0 0 8,580원 미입력
18 선인노인요양원 거제시 92 A 94.47 0 0 7,500원 미입력
19 마산성로원 창원시 마산합포구 71 B 94.35 3 2 7,500원 미입력
20 믿음의집 창원시 의창구 25 A 94.34 1 0 9,000원 미입력
21 해송노인전문요양원 통영시 84 A 94.3 2 34 9,000원 미입력
22 우리노인요양원 창원시 마산합포구 100 A 94.24 35 0 미입력 미입력
23 성은실버타운 거창군 29 B 94.24 7 0 6,000원 미입력
24 영호노인전문요양원 창원시 의창구 87 A 94.15 0 0 미입력 미입력
25 정다운집소규모노인요양센터 치매전담실 있음 함안군 13 B 94.05 0 1 미입력 미입력
26 노인요양원 정원 거제시 100 A 94.04 0 0 미입력 미입력
27 효원실버그룹홈2호 진주시 9 A 93.95 0 0 9,000원 미입력
28 기쁨의집 창원시 마산합포구 60 A 93.94 10 1 7,500원 미입력
29 진주남강요양원 진주시 25 B 93.84 0 0 9,000원 미입력
30 산청성모실버타운 산청군 80 A 93.79 1 0 7,800원 미입력
31 감사의 집 치매전담실 있음 양산시 30 A 93.74 0 5 미입력 미입력
32 다볕골노인요양원 함양군 28 A 93.7 0 0 7,500원 미입력
33 삼천포요양원 사천시 49 A 93.6 0 6 9,000원 미입력
34 김해시립요양원 치매전담실 있음 김해시 40 A 93.43 0 43 미입력 미입력
35 성요셉소규모노인종합센터 양산시 24 A 93.15 0 0 9,900원 미입력
36 덕인노인전문요양원 밀양시 112 A 92.7 38 0 9,000원 미입력
37 산청복음전문요양원 치매전담실 있음 산청군 68 A 92.63 0 0 미입력 미입력
38 창원성심노인전문요양원 창원시 의창구 86 A 92.55 33 0 미입력 미입력
39 진주성모요양원 치매전담실 있음 진주시 98 A 92.55 0 0 7,200원 미입력
40 명진노인요양원 창원시 마산합포구 33 A 92.48 2 0 9,000원 미입력
41 효원실버그룹홈3호 진주시 9 A 92.35 0 미입력 9,000원 미입력
42 효덕실버요양원 창원시 진해구 20 A 92.25 1 0 6,900원 미입력
43 노인요양시설 효심마을 밀양시 29 A 92.22 2 미입력 4,500원 미입력
44 효성의집 양산시 9 A 92.22 0 0 7,500원 미입력
45 천진복지타운 진주시 25 A 92.17 0 2 9,600원 미입력
46 양지실버원 사천시 49 A 92.17 0 1 10,500원 미입력
47 통도사자비원요양시설 양산시 72 A 91.83 2 100 10,500원 미입력
48 안정재활요양원 창원시 의창구 84 B 91.82 0 7 미입력 미입력
49 효은공동생활가정 의령군 9 A 91.68 4 미입력 6,900원 미입력
50 반도노인요양원 치매전담실 있음 진주시 111 A 91.67 15 미입력 미입력 미입력

총점보다 낮은 등급이 부여된 기관 — 공단 원자료 기준

294곳 중 상위 50곳 표시
순위에서 제외한 기관 37곳

평가 전이거나 평가 결과가 연결되지 않은 기관입니다. 값이 이상한 기관을 순위에 올리지 않고, 이유를 함께 밝힙니다. 제외 기관 포함 전체 목록 보기

광고순위 표 아래 한 칸만. 순위에는 영향을 주지 않습니다.

입소인원 기준일: 2026년 9월 22일