제주특별자치도 요양원 — 평가총점 높은 순
미입력·이상치 기관은 순위에서 제외했습니다. 같은 유형끼리만 비교합니다.
기관 유형
기준
등급은 총점 구간(A 90점 이상 등)이 기준이지만, 공단 기준에 따라 점수보다 낮은 등급이 부여된 기관(※)이 있습니다. 방법론
공단 평가등급은 총점 구간(A 90점 이상, B 80점 이상, C 70점 이상, D 60점 이상)을 기준으로 정해지며, 공단 기준에 따라 점수보다 낮은 등급이 부여된 기관이 있습니다. 그래서 점수만으로 등급을 다시 계산하지 않고 공단이 부여한 등급을 그대로 표시합니다. 목록의 ※ 표시는 총점보다 낮은 등급이 부여된 기관입니다(공단 원자료 기준). 자세히 보기
가장 최근 장기요양기관 평가의 총점 기준입니다. 입소인원 09-22 기준.
제주특별자치도 요양원 66곳의 평가총점 분포 — 중앙값 91.2
| 순위 | 기관명 | 지역 | 정원 | 평가 | 빈자리 | 대기 | 1일 식재료비 | 입소자당 요양보호사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가족요양원 | 서귀포시 | 9 | A 99.6 | 0 | 0 | 9,000원 | 미입력 |
| 2 | 다올요양원 | 제주시 | 87 | A 99.1 | 0 | 4 | 9,000원 | 미입력 |
| 3 | 평안전문요양원 | 서귀포시 | 90 | A 99.1 | 4 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 4 | 삼양소규모노인종합센터 | 제주시 | 17 | A 98.59 | 2 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 5 | 세화요양원 | 제주시 | 81 | A 98.54 | 6 | 4 | 9,300원 | 미입력 |
| 6 | 정효원 치매전담실 있음 | 제주시 | 110 | A 98.3 | 8 | 13 | 9,600원 | 미입력 |
| 7 | 주사랑소규모요양원 | 제주시 | 23 | A 97.98 | 0 | 0 | 9,000원 | 미입력 |
| 8 | 경천전문요양원 | 서귀포시 | 80 | A 97.58 | 8 | 0 | 9,000원 | 미입력 |
| 9 | 성지요양원 | 제주시 | 76 | A 97.05 | 3 | 0 | 9,600원 | 미입력 |
| 10 | 은빛마을노인복지센터 | 제주시 | 28 | A 96.87 | 0 | 3 | 11,400원 | 미입력 |
| 11 | 혜주원 | 제주시 | 98 | A 96.82 | 11 | 0 | 9,900원 | 미입력 |
| 12 | 제주요양원 | 제주시 | 87 | A 96.19 | 0 | 2 | 미입력 | 미입력 |
| 13 | 제주태고원 | 제주시 | 95 | A 96.16 | 2 | 13 | 미입력 | 미입력 |
| 14 | 서호요양원 | 서귀포시 | 88 | A 96.16 | 7 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 15 | 효사랑 | 제주시 | 128 | A 96.04 | 0 | 0 | 9,900원 | 미입력 |
| 16 | 제주원광요양원 | 제주시 | 200 | A 95.9 | 145 | 1 | 14,340원 | 미입력 |
| 17 | 나눔요양원 | 제주시 | 63 | B 95.86※ | 6 | 0 | 10,500원 | 미입력 |
| 18 | 성요셉요양원 | 서귀포시 | 58 | A 95.66 | 0 | 미입력 | 9,900원 | 미입력 |
| 19 | 주사랑요양원 | 제주시 | 84 | A 95.56 | 56 | 0 | 9,000원 | 미입력 |
| 20 | 동부요양원 | 제주시 | 46 | A 95.15 | 9 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 21 | 기로회요양원 | 서귀포시 | 80 | A 95.15 | 8 | 0 | 9,000원 | 미입력 |
| 22 | 남제주요양원 | 서귀포시 | 80 | A 94.95 | 36 | 2 | 9,000원 | 미입력 |
| 23 | 동광노인전문요양원 | 서귀포시 | 90 | A 94.88 | 21 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 24 | 제광원 | 제주시 | 93 | A 94.8 | 12 | 5 | 9,900원 | 미입력 |
| 25 | 제주사라의집 | 제주시 | 53 | A 93.89 | 0 | 4 | 미입력 | 미입력 |
| 26 | 노인의료복지시설 연화원 | 제주시 | 19 | A 93.79 | 1 | 0 | 14,050원 | 미입력 |
| 27 | 소망요양원 | 제주시 | 81 | A 93.54 | 12 | 7 | 8,400원 | 미입력 |
| 28 | 성이시돌요양원 | 제주시 | 85 | A 93.33 | 0 | 55 | 미입력 | 미입력 |
| 29 | 내 친구가 사는집 자미성 | 서귀포시 | 88 | A 92.65 | 15 | 2 | 8,700원 | 미입력 |
| 30 | 한아름 전문요양원 | 제주시 | 96 | A 91.55 | 1 | 1 | 10,500원 | 미입력 |
| 31 | 제광원소규모요양시설 | 제주시 | 21 | A 91.36 | 1 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 32 | 광양 TOP 365 요양원 | 제주시 | 88 | A 91.26 | 3 | 3 | 8,400원 | 미입력 |
| 33 | 중문요양원 | 서귀포시 | 39 | A 91.26 | 6 | 0 | 11,400원 | 미입력 |
| 34 | 제주특별자치도립노인요양원 치매전담실 있음 | 제주시 | 76 | A 91.24 | 0 | 75 | 미입력 | 미입력 |
| 35 | 위미에덴요양원 | 서귀포시 | 52 | A 91.11 | 29 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 36 | 아름마을 요양원 | 제주시 | 9 | A 91.01 | 0 | 8 | 미입력 | 미입력 |
| 37 | 연동365요양원 | 제주시 | 91 | A 90.86 | 9 | 7 | 미입력 | 미입력 |
| 38 | 예담노인전문요양원 | 서귀포시 | 80 | A 90.84 | 7 | 0 | 10,500원 | 미입력 |
| 39 | 성심노인요양원 | 제주시 | 16 | A 90.65 | 1 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 40 | 한라요양원 | 제주시 | 24 | A 90.64 | 1 | 1 | 미입력 | 미입력 |
| 41 | 둥지노인요양공동생활가정 | 제주시 | 9 | A 90.4 | 0 | 0 | 9,900원 | 미입력 |
| 42 | 한국요양원 | 제주시 | 48 | E 90.25※ | 27 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 43 | 성산원광소규모요양시설 | 서귀포시 | 13 | A 90.25 | 3 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 44 | 서귀포공립요양원 치매전담실 있음 | 서귀포시 | 48 | B 90.05※ | 13 | 2 | 10,500원 | 미입력 |
| 45 | 보은의집 | 제주시 | 113 | B 89.58 | 59 | 0 | 9,900원 | 미입력 |
| 46 | 원당요양원 | 제주시 | 29 | B 89.58 | 1 | 2 | 미입력 | 미입력 |
| 47 | 혼디사랑요양원 | 제주시 | 29 | B 89.32 | 1 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 48 | 한경원광소규모요양시설 | 제주시 | 10 | B 89.22 | 2 | 0 | 미입력 | 미입력 |
| 49 | 아라요양원 | 제주시 | 190 | C 89.18※ | 40 | 28 | 9,000원 | 미입력 |
| 50 | 미타요양원 | 서귀포시 | 73 | C 88.64※ | 16 | 0 | 10,500원 | 미입력 |
※ 총점보다 낮은 등급이 부여된 기관 — 공단 원자료 기준
71곳 중 상위 50곳 표시
순위에서 제외한 기관 5곳
평가 전이거나 평가 결과가 연결되지 않은 기관입니다. 값이 이상한 기관을 순위에 올리지 않고, 이유를 함께 밝힙니다. 제외 기관 포함 전체 목록 보기
광고순위 표 아래 한 칸만. 순위에는 영향을 주지 않습니다.
입소인원 기준일: 2026년 9월 22일