경기도 요양원·주야간보호 통계

2026-09-22 기준 · 국민건강보험공단 공개자료, 실버케어365 집계

2026-09-22 기준 경기도 요양원 2,235곳의 빈자리는 14,121자리, 대기 인원은 8,008명입니다. 1일 식재료비 중앙값은 11,400원입니다. 2026-09-22 기준 경기도 주야간·단기 1,256곳의 빈자리는 12,666자리, 대기 인원은 952명입니다. 1일 식재료비 중앙값은 7,000원입니다. (국민건강보험공단 공개자료, 실버케어365 집계)

핵심 지표

기관 단위 값(기관 수·평가등급·비용·인력)은 기관 1곳을 한 번만 셉니다. 값이 입력되지 않았거나 이상치인 기관은 합계·중앙값·비율에서 빼고, 몇 곳 기준인지 함께 적었습니다.

지표요양원주야간·단기
기관 수2,235곳1,256곳
정원 합95,119명 (정원·현원이 모두 입력된 2,208곳)50,084명 (정원·현원이 모두 입력된 1,205곳)
현원 합81,102명37,667명
충원율85.3%75.2%
빈자리 합14,121자리 (2,208곳 기준)12,666자리 (1,205곳 기준)
대기 합8,008명 (1,502곳 기준)952명 (574곳 기준)
빈자리 보유 기관 비율73.7% (빈자리 정보가 있는 2,208곳 중 1,627곳)83.9% (빈자리 정보가 있는 1,205곳 중 1,011곳)
평가등급 A등급351곳 (15.7%)128곳 (10.2%)
평가등급 B등급763곳 (34.1%)243곳 (19.3%)
평가등급 C등급421곳 (18.8%)161곳 (12.8%)
평가등급 D등급147곳 (6.6%)67곳 (5.3%)
평가등급 E등급95곳 (4.3%)44곳 (3.5%)
평가등급 평가 전458곳 (20.5%)613곳 (48.8%)
1일 식재료비 중앙값(사분위)11,400원 (10,500원 ~ 12,000원, 비용 확인 945곳 기준)7,000원 (4,000원 ~ 8,000원, 비용 확인 497곳 기준)
입소자당 요양보호사 중앙값2.05명 (인력 확인 967곳 기준)미입력
최근 30일 신규 등록0곳0곳
최근 30일 폐업0곳0곳

추이

요양원

집계 시작일(2026-09-21) 이후 2일 — 7일 이상 쌓이면 추이 그래프를 보여 드립니다.

같은 값을 표로 보기
날짜빈자리 합대기 합충원율
2026-09-2114,1218,00885.3%
2026-09-2214,1218,00885.3%

주야간·단기

집계 시작일(2026-09-21) 이후 2일 — 7일 이상 쌓이면 추이 그래프를 보여 드립니다.

같은 값을 표로 보기
날짜빈자리 합대기 합충원율
2026-09-2111,15990974.1%
2026-09-2212,66695275.2%

시·군·구별 — 요양원

시·군·구기관 수빈자리대기충원율1일 식재료비 중앙값
가평군 16곳 170 20 69.1% 10,500원 (5곳)
고양시 덕양구 81곳 323 80 89.9% 12,000원 (33곳)
고양시 일산동구 89곳 565 133 88.1% 12,900원 (38곳)
고양시 일산서구 36곳 163 20 81.5% 12,000원 (11곳)
과천시 3곳 3 48 98.5% 미입력
광명시 16곳 112 374 84.2% 11,700원 (8곳)
광주시 51곳 331 212 87.6% 12,300원 (22곳)
구리시 20곳 66 198 89.2% 12,000원 (6곳)
군포시 51곳 194 200 88.7% 11,100원 (24곳)
김포시 66곳 607 82 82.2% 11,100원 (20곳)
남양주시 188곳 908 1,208 87.6% 12,000원 (76곳)
동두천시 39곳 378 16 74.5% 9,600원 (17곳)
부천시 소사구 30곳 83 82 91.0% 11,700원 (14곳)
부천시 오정구 25곳 39 159 92.9% 11,400원 (10곳)
부천시 원미구 84곳 264 164 90.6% 11,400원 (31곳)
성남시 분당구 15곳 18 202 97.0% 12,000원 (7곳)
성남시 수정구 14곳 128 70 83.5% 11,250원 (6곳)
성남시 중원구 14곳 63 273 92.2% 11,250원 (8곳)
수원시 권선구 42곳 299 93 85.7% 12,000원 (14곳)
수원시 영통구 12곳 143 47 84.5% 11,700원 (7곳)
수원시 장안구 33곳 174 913 91.1% 11,250원 (16곳)
수원시 팔달구 28곳 283 76 79.7% 10,950원 (8곳)
시흥시 125곳 415 296 89.5% 11,400원 (56곳)
안산시 단원구 65곳 330 35 85.5% 11,400원 (29곳)
안산시 상록구 75곳 269 220 88.6% 11,100원 (30곳)
안성시 47곳 332 109 83.5% 12,000원 (21곳)
안양시 동안구 11곳 58 41 90.1% 11,100원 (9곳)
안양시 만안구 35곳 92 179 93.1% 11,100원 (22곳)
양주시 129곳 1,556 92 77.2% 11,100원 (46곳)
양평군 42곳 287 112 81.5% 11,400원 (18곳)
여주시 29곳 124 17 88.4% 9,600원 (13곳)
연천군 9곳 54 9 85.3% 10,500원 (5곳)
오산시 27곳 68 60 95.9% 12,600원 (14곳)
용인시 기흥구 49곳 318 143 88.0% 12,600원 (27곳)
용인시 수지구 29곳 158 340 86.2% 11,700원 (8곳)
용인시 처인구 40곳 439 279 84.0% 11,700원 (14곳)
의왕시 19곳 63 56 91.1% 11,700원 (5곳)
의정부시 103곳 450 31 88.7% 10,586원 (54곳)
이천시 26곳 346 30 71.1% 10,200원 (7곳)
파주시 136곳 1,076 141 79.6% 10,800원 (58곳)
평택시 60곳 466 129 85.1% 11,400원 (27곳)
포천시 82곳 533 80 83.2% 10,500원 (35곳)
하남시 24곳 106 711 90.0% 12,000원 (11곳)
화성시 동탄구 5곳 17 107 93.6% 10,500원 (2곳)
화성시 만세구 66곳 781 75 77.7% 12,000원 (32곳)
화성시 병점구 13곳 112 10 81.6% 10,800원 (4곳)
화성시 효행구 36곳 357 36 82.2% 11,400원 (17곳)

시·군·구별 — 주야간·단기

시·군·구기관 수빈자리대기충원율1일 식재료비 중앙값
가평군 16곳 75 3 84.2% 7,500원 (6곳)
고양시 덕양구 47곳 433 24 77.3% 7,000원 (22곳)
고양시 일산동구 27곳 212 20 81.5% 7,700원 (10곳)
고양시 일산서구 29곳 309 0 73.8% 7,600원 (8곳)
과천시 4곳 2 13 98.0% 4,000원 (1곳)
광명시 15곳 106 15 83.9% 8,000원 (11곳)
광주시 41곳 345 10 76.1% 6,000원 (10곳)
구리시 19곳 191 0 71.9% 8,000원 (9곳)
군포시 23곳 215 4 77.3% 7,000원 (7곳)
김포시 38곳 314 13 81.1% 5,400원 (18곳)
남양주시 100곳 720 20 80.0% 7,000원 (34곳)
동두천시 18곳 201 0 70.9% 5,000원 (6곳)
부천시 소사구 16곳 155 0 74.2% 7,500원 (8곳)
부천시 오정구 13곳 107 5 76.3% 7,300원 (8곳)
부천시 원미구 33곳 282 9 77.8% 7,000원 (12곳)
성남시 분당구 29곳 167 454 87.9% 7,800원 (15곳)
성남시 수정구 20곳 196 8 78.4% 7,700원 (8곳)
성남시 중원구 11곳 74 0 80.2% 5,500원 (6곳)
수원시 권선구 27곳 378 10 69.1% 7,000원 (11곳)
수원시 영통구 13곳 111 12 82.8% 7,500원 (6곳)
수원시 장안구 17곳 160 3 80.7% 5,425원 (4곳)
수원시 팔달구 25곳 387 16 58.1% 7,500원 (6곳)
시흥시 38곳 620 12 63.2% 6,600원 (13곳)
안산시 단원구 17곳 186 10 74.0% 3,800원 (5곳)
안산시 상록구 24곳 257 6 75.7% 6,200원 (13곳)
안성시 24곳 273 14 74.1% 5,100원 (8곳)
안양시 동안구 20곳 198 1 81.0% 7,400원 (11곳)
안양시 만안구 22곳 117 29 87.8% 7,000원 (9곳)
양주시 51곳 749 13 57.5% 7,600원 (11곳)
양평군 17곳 103 16 80.1% 4,500원 (6곳)
여주시 15곳 83 4 85.7% 3,950원 (10곳)
연천군 5곳 7 1 95.4% 6,000원 (1곳)
오산시 19곳 256 15 70.6% 7,100원 (9곳)
용인시 기흥구 40곳 494 16 73.6% 8,000원 (21곳)
용인시 수지구 31곳 252 33 82.7% 8,000원 (16곳)
용인시 처인구 18곳 297 34 67.0% 5,000원 (6곳)
의왕시 10곳 91 1 83.9% 8,000원 (5곳)
의정부시 67곳 705 18 75.4% 6,000원 (32곳)
이천시 19곳 187 7 77.9% 6,900원 (6곳)
파주시 58곳 710 29 70.4% 6,200원 (24곳)
평택시 53곳 586 16 72.1% 4,000원 (20곳)
포천시 44곳 465 13 66.4% 5,000원 (13곳)
하남시 24곳 250 11 78.4% 8,000원 (10곳)
화성시 동탄구 11곳 97 2 83.2% 3,825원 (6곳)
화성시 만세구 18곳 180 5 73.6% 3,800원 (6곳)
화성시 병점구 16곳 230 7 63.9% 7,000원 (3곳)
화성시 효행구 14곳 133 0 73.0% 5,000원 (7곳)

이 통계를 인용하실 때

'실버케어365 집계(국민건강보험공단 공개자료 기준, 2026-09-22)'로 표기해 주세요. 주소: https://silvercare365.kr/stats/41/

산식과 한계

각 기관의 최신 수집값 합계이며, 항목별 수집일이 기관마다 다를 수 있습니다(입소인원은 요양원 2일·주야간 4일 주기로 수집합니다). 산식과 이상치 처리는 산정 방법에서 설명합니다.

광고본문이 끝난 자리에 한 칸만 둡니다.

입소인원 기준일: 2026년 9월 22일