경기도 양주시 요양원 130곳
주야간보호 49곳 · 단기보호 5곳 · 입소인원 09-22 기준
양주시에는 요양원 130곳이 있습니다. 각 기관 최신 수집값 기준 빈자리 1556자리, 대기 92명. 1일 식재료비 평균 10,820원(비용 확인 46곳 기준)로 경기도 평균보다 533원 낮습니다. (2026년 9월 22일 기준)
경기도 시·군·구 (괄호는 요양원 수)
평가등급 분포
| 기관명 | 유형 | 정원·현원 | 빈자리 | 대기 | 평가 | 1일 식재료비 | 마지막 변동일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+물댄동산 | 노인요양시설(개정법) | 60·47 | 13 | 1 | B 87.27 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| VIP양주요양센터 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 9 | B 87.6 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| VIP양주요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·27 | 2 | 2 | B 83.41 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 가연재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 60·45 | 15 | 0 | B 82.27 | 13,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 감동보금자리요양원 | 노인요양시설(개정법) | 99·94 | 5 | 미입력 | C 79.55 | 9,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 거북이요양원 | 노인요양시설(개정법) | 93·72 | 21 | 2 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 겸손의 집 양주요양원 | 노인요양시설(개정법) | 24·20 | 4 | 0 | C 78.83 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 고운빛요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 골드플러스요양원 | 노인요양시설(개정법) | 18·미입력 | 미입력 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 골드필드요양원 | 노인요양시설(개정법) | 46·19 | 27 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 광적요양원 | 노인요양시설(개정법) | 36·36 | 0 | 0 | A 91.65 | 11,100원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 그랜드요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 1 | A 90.85 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 기쁨요양원 | 노인요양시설(개정법) | 42·14 | 28 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 기산요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·20 | 9 | 미입력 | B 83.99 | 11,100원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 꽃동산실버요양원 | 노인요양시설(개정법) | 80·64 | 16 | 미입력 | C 70.21 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 꽃밭에서 요양원 | 노인요양시설(개정법) | 98·63 | 35 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 12,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 나루재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 98·74 | 24 | 0 | B 82.51 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 늘사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 70·55 | 15 | 0 | B 86.57 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 늘푸른요양원 | 노인요양시설(개정법) | 68·60 | 8 | 미입력 | C 70.34 | 11,100원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 다올건강실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 49·26 | 23 | 미입력 | C 76.78 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 다정마을요양원 | 노인요양시설(개정법) | 20·18 | 2 | 미입력 | C 72.26 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 더 사임당 재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 76·63 | 13 | 0 | 평가 정보 없음 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 더쉼요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·10 | 19 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 더클래식요양원 | 노인요양시설(개정법) | 88·77 | 11 | 미입력 | A 92.22 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 더편한요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·20 | 29 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 더해피케어요양원 | 노인요양시설(개정법) | 99·99 | 0 | 3 | C 72.63 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 둥지실버홈 | 노인요양시설(개정법) | 29·20 | 9 | 2 | B 84.65 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 들꽃요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·28 | 1 | 미입력 | C 78.61 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 라온요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·41 | 8 | 2 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 라파요양원 | 노인요양시설(개정법) | 99·82 | 17 | 0 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 로뎀실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 87·85 | 2 | 2 | C 77.0 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 로뎀요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·41 | 8 | 0 | B 85.13 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 마루요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 1 | C 77.88 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 마리스텔라실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 83·66 | 17 | 2 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 마음숲시니어케어 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 미입력 | C 71.36 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 민들레요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·28 | 1 | 1 | B 83.58 | 9,300원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 바라봄요양원 | 노인요양시설(개정법) | 47·22 | 25 | 0 | 평가 정보 없음 | 12,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 백석요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | B 87.58 | 11,100원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 베스트재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 98·96 | 2 | 3 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 베스트케어요양원 | 노인요양시설(개정법) | 95·79 | 16 | 0 | B 83.43 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 보아스의 집 | 노인요양시설(개정법) | 84·71 | 13 | 2 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 보아스의집 | 노인요양시설(개정법) | 90·82 | 8 | 미입력 | D 66.21 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 보훈케어노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·39 | 10 | 미입력 | B 84.7 | 11,100원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 사과나무요양원 | 노인요양시설(개정법) | 16·14 | 2 | 0 | C 76.58 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 사랑나눔요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | B 86.67 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 사랑사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 87·29 | 58 | 미입력 | B 80.63 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 사임당 재활 요양원 | 노인요양시설(개정법) | 88·88 | 0 | 5 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 삼성노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 60·34 | 26 | 0 | C 77.43 | 9,600원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 삼성힐링요양원 | 노인요양시설(개정법) | 87·86 | 1 | 3 | B 83.3 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 서울스마트효요양원 | 노인요양시설(개정법) | 83·67 | 16 | 0 | C 75.85 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 서울실버케어스 | 노인요양시설(개정법) | 130·97 | 33 | 10 | B 86.72 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 서울양주요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·44 | 5 | 0 | C 76.63 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 서진요양원 | 노인요양시설(개정법) | 63·47 | 16 | 미입력 | B 83.19 | 9,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 선암요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·20 | 9 | 0 | B 85.65 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 섬김요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·49 | 0 | 미입력 | A 94.15 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 성 빈첸시오의 집 | 노인요양시설(개정법) | 48·44 | 4 | 20 | A 92.37 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 성신요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·45 | 4 | 미입력 | C 79.1 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 송이요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·5 | 4 | 0 | A 91.46 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 송추VIP요양원 | 노인요양시설(개정법) | 80·78 | 2 | 미입력 | B 86.31 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 송추스위트홈 | 노인요양시설(개정법) | 82·81 | 1 | 0 | C 76.4 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 스마일요양원 | 노인요양시설(개정법) | 100·94 | 6 | 6 | B 82.85 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 실버랜드요양원 | 노인요양시설(개정법) | 55·47 | 8 | 미입력 | C 74.47 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 실버트리요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·49 | 0 | 미입력 | B 82.75 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 실버트리요양원(2호점) | 노인요양시설(개정법) | 45·43 | 2 | 1 | C 78.92 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 아델라실버케어A | 노인요양시설(개정법) | 99·66 | 33 | 0 | C 79.4 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 아델라실버케어B | 노인요양시설(개정법) | 99·75 | 24 | 4 | C 77.69 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 아름다운 메디컬 요양원 | 노인요양시설(개정법) | 173·104 | 69 | 0 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 아름체실버케어센타 | 노인요양공동생활가정 | 5·3 | 2 | 0 | C 70.4 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 양주노블케어 | 노인요양시설(개정법) | 72·32 | 40 | 0 | B 80.55 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 양주대진요양원 | 노인요양시설(개정법) | 200·129 | 71 | 0 | A 94.8 | 6,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 양주보금자리요양원 | 노인요양시설(개정법) | 79·42 | 37 | 미입력 | C 77.65 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 양주실버케어센터 | 노인요양시설(개정법) | 49·27 | 22 | 0 | C 74.88 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 양주제일요양원 | 노인요양시설(개정법) | 20·15 | 5 | 미입력 | D 61.6 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 양주푸른힐요양원 | 노인요양시설(개정법) | 99·99 | 0 | 2 | A 91.06 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 양주행복마을요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·28 | 1 | 0 | B 91.3※ | 11,100원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 에버그린 노인요양센터 | 노인요양시설(개정법) | 29·28 | 1 | 0 | C 79.73 | 10,800원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 연세요양원 | 노인요양시설(개정법) | 50·40 | 10 | 미입력 | B 83.15 | 13,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 연화실버요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 미입력 | E 43.73 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 염광의집 | 노인요양시설(개정법) | 60·48 | 12 | 0 | C 75.08 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 영파실버홈 사랑의집 | 노인요양시설(개정법) | 24·16 | 8 | 0 | B 84.8 | 8,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 예가요양원 | 노인요양시설(개정법) | 65·54 | 11 | 0 | B 82.18 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 온누리요양원 | 노인요양시설(개정법) | 99·47 | 52 | 미입력 | D 65.55 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 우리사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 86·87 | 0 | 4 | B 87.68 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 우리요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | C 75.91 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 은빛요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | 평가 정보 없음 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 은샘요양원 | 노인요양시설(개정법) | 46·29 | 17 | 미입력 | E 89.55※ | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 은현실버스테이 | 노인요양시설(개정법) | 36·27 | 9 | 미입력 | C 89.75※ | 10,800원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 은혜요양원 | 노인요양시설(개정법) | 36·30 | 6 | 0 | A 93.58 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 이레실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 49·29 | 20 | 미입력 | C 79.3 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 이안복지센터요양원 | 노인요양시설(개정법) | 140·105 | 35 | 0 | B 81.16 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 인수요양원 | 노인요양시설(개정법) | 22·10 | 12 | 0 | D 65.58 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 일영실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 69·40 | 29 | 0 | B 86.87 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 자스민요양원 | 노인요양시설(개정법) | 72·71 | 1 | 0 | B 84.85 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 정원산책요양원 | 노인요양시설(개정법) | 66·58 | 8 | 2 | B 80.2 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 제일케어요양원 | 노인요양시설(개정법) | 74·57 | 17 | 0 | D 71.75※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 조은요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 0 | 평가 정보 없음 | 9,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 주원요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·25 | 4 | 0 | C 73.8 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 참소중한요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·27 | 2 | 0 | B 86.62 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 참좋은요양원 | 노인요양시설(개정법) | 64·46 | 18 | 0 | B 83.55 | 12,600원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 참좋은이웃 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 0 | B 84.38 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 천수효요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·22 | 7 | 0 | D 67.5 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 케어닥 너싱홈 옥정씨티요양원 | 노인요양시설(개정법) | 69·62 | 7 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 큰나무요양원 | 노인요양시설(개정법) | 24·21 | 3 | 0 | C 76.16 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 큰열매요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 0 | A 93.38 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 포레스트 재활 실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 86·30 | 56 | 0 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 프라임요양원 | 노인요양시설(개정법) | 99·84 | 15 | 0 | C 83.65※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 프라임요양원 | 노인요양시설(개정법) | 99·미입력 | 미입력 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 핀란드의숲요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·46 | 3 | 미입력 | D 67.46 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 하나요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 0 | B 83.59 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 하늘궁돌봄요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·27 | 22 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 하예성 사랑의 집 | 노인요양시설(개정법) | 20·18 | 2 | 0 | B 88.64 | 11,100원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 한마음 요양원 | 노인요양시설(개정법) | 24·22 | 2 | 0 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 한마음 요양원 · 치매전담실 | 치매전담실(가형) | 미입력·미입력 | 미입력 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 한우리요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 0 | B 83.64 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 한울노인공동생활가정 | 노인요양공동생활가정 | 6·5 | 1 | 미입력 | B 84.04 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 해누리요양원 | 노인요양시설(개정법) | 60·60 | 0 | 0 | B 87.65 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 해바라기요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·35 | 14 | 2 | B 87.78 | 9,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 해오름요양원 | 노인요양시설(개정법) | 41·18 | 23 | 미입력 | C 78.48 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 해와달요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·43 | 6 | 미입력 | B 88.9 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 행복한노인요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·20 | 9 | 0 | B 84.98 | 6,600원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 행복한요양원 녹양역점 | 노인요양시설(개정법) | 99·29 | 70 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 현대푸른요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·48 | 1 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 효나무요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·28 | 1 | 미입력 | D 77.41※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 효드림노인복지센터 | 노인요양공동생활가정 | 9·10 | 0 | 0 | A 96.77 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 효드림케어요양원 | 노인요양시설(개정법) | 57·42 | 15 | 0 | D 77.69※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 효마루요양원 | 노인요양시설(개정법) | 27·15 | 12 | 미입력 | C 78.52 | 10,200원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 효사랑재활요양원(주) | 노인요양시설(개정법) | 51·38 | 13 | 0 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 효자재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·17 | 32 | 0 | E 66.01※ | 12,300원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 효한마음재활요양센터 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 힐링케어요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·28 | 1 | 0 | B 88.75 | 11,100원 | 최근 90일 변동 없음 |
※ 총점보다 낮은 등급이 부여된 기관 — 공단 원자료 기준
130곳 중 130곳 표시 · "미입력"은 공단에 금액이 올라오지 않은 기관입니다
양주시 한눈에
평균 충원율 79%
빈자리 있는 곳 110곳
A등급 11곳
1일 식대 중앙값 11,100원
광고목록 아래 한 칸만. 정렬과 순서에는 영향을 주지 않습니다.
입소인원 기준일: 2026년 9월 22일