경기도 파주시 요양원 136곳
주야간보호 65곳 · 단기보호 1곳 · 입소인원 09-22 기준
파주시에는 요양원 136곳이 있습니다. 각 기관 최신 수집값 기준 빈자리 1076자리, 대기 141명. 1일 식재료비 평균 10,997원(비용 확인 58곳 기준)로 경기도 평균보다 356원 낮습니다. (2026년 9월 22일 기준)
경기도 시·군·구 (괄호는 요양원 수)
평가등급 분포
| 기관명 | 유형 | 정원·현원 | 빈자리 | 대기 | 평가 | 1일 식재료비 | 마지막 변동일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (파주)심청이요양원 | 노인요양시설(개정법) | 27·27 | 0 | 0 | B 84.2 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| For Noble 헤이리너싱홈 | 노인요양시설(개정법) | 118·96 | 22 | 2 | B 87.35 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| YJ요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·29 | 0 | 0 | E 83.84※ | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| e-상쾌한요양원 | 노인요양시설(개정법) | 16·15 | 1 | 미입력 | D 69.7 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 가가호호 노인복지센터 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | D 69.9 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 가족사랑요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 거북마을 | 노인요양시설(개정법) | 25·22 | 3 | 0 | B 80.4 | 8,100원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 건강한 실버홈 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 미입력 | B 80.46 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 고은요양원 | 노인요양시설(개정법) | 22·21 | 1 | 미입력 | C 75.05 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 교하참사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·16 | 13 | 0 | C 78.57 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 교하효요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·48 | 1 | 0 | C 79.56 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 구암재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 90·66 | 24 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 그린요양원 | 노인요양시설(개정법) | 44·41 | 3 | 미입력 | B 82.4 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 금빛인생요양원 | 노인요양시설(개정법) | 96·60 | 36 | 5 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 금촌 삼성요양원 | 노인요양시설(개정법) | 25·10 | 15 | 미입력 | C 78.13 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 금촌시니어스요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 1 | B 80.67 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 금촌재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 63·59 | 4 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 금촌파주요양원 | 노인요양시설(개정법) | 115·90 | 25 | 2 | B 82.43 | 11,700원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 기쁨노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 24·22 | 2 | 미입력 | C 72.49 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 기쁨의집 | 노인요양시설(개정법) | 29·27 | 2 | 0 | C 75.28 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 나누미 실버홈 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 0 | D 61.62 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 노블레스실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 97·56 | 41 | 4 | 평가 정보 없음 | 13,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 다온노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 27·20 | 7 | 미입력 | C 78.23 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 데레사의집 | 치매전담형 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 미입력 | B 86.13 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 들꽃재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·33 | 16 | 미입력 | B 85.58 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 라비앙로즈 요양원 | 노인요양시설(개정법) | 99·46 | 53 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 12,600원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 라온 요양원 | 노인요양시설(개정법) | 99·89 | 10 | 미입력 | E 70.06※ | 12,600원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 마음편한요양원 | 노인요양시설(개정법) | 98·72 | 26 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 메주꽃요양원 | 노인요양시설(개정법) | 17·14 | 3 | 2 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 무지개요양원 | 노인요양시설(개정법) | 20·17 | 3 | 0 | E 77.56※ | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 무지개요양원 별관 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | B 81.55 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 문산재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 48·23 | 25 | 4 | E 75.1※ | 12,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 미소드림요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 0 | C 86.77※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 미소요양원 | 노인요양시설(개정법) | 35·35 | 0 | 5 | 평가 정보 없음 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 믿음의동산 | 노인요양시설(개정법) | 29·19 | 10 | 0 | E 73.22※ | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 백수미소요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·24 | 5 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 베들레헴 요양원 | 노인요양공동생활가정 | 8·8 | 0 | 0 | D 75.33※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 벧엘노인요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·26 | 3 | 미입력 | E 33.87 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 보금자리노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·43 | 6 | 0 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 복있는 사람들 | 노인요양시설(개정법) | 29·25 | 4 | 0 | E 87.55※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 복있는사람들2관 | 노인요양시설(개정법) | 23·15 | 8 | 0 | C 78.38 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 비바체 너싱홈 | 노인요양시설(개정법) | 99·45 | 54 | 7 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 사과나무요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·15 | 14 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 13,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 사랑나눔터2 | 노인요양시설(개정법) | 16·16 | 0 | 미입력 | C 75.73 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 사랑노인요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 미입력 | B 81.7 | 12,300원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 사랑뜰요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 사랑의 쉼터 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 3 | B 89.95 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 산호케어 | 노인요양시설(개정법) | 24·18 | 6 | 0 | B 89.05 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 삼성재활실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 99·96 | 3 | 3 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 상쾌한요양원 | 노인요양시설(개정법) | 28·19 | 9 | 0 | E 57.91 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 새봄요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 0 | C 78.54 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 새생명실버홈 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 0 | D 63.26 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 샬렘요양원 | 노인요양시설(개정법) | 84·82 | 2 | 0 | E 85.53※ | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 샬롬의집 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | A 94.0 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 서원요양원 | 노인요양공동생활가정 | 5·5 | 0 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 설문해바라기요양원 | 노인요양시설(개정법) | 48·48 | 0 | 0 | B 85.45 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 성신요양원 | 노인요양시설(개정법) | 90·56 | 34 | 2 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 성심노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 77·40 | 37 | 미입력 | C 85.85※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 소망요양원 | 노인요양시설(개정법) | 27·22 | 5 | 미입력 | C 74.48 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 소망재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·25 | 4 | 1 | D 63.64 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 솔밭요양원 | 노인요양시설(개정법) | 99·90 | 9 | 2 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 수호천사노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·29 | 0 | 4 | B 86.85 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 순수요양원 | 노인요양시설(개정법) | 36·35 | 1 | 미입력 | B 83.7 | 14,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 술이홀요양원 | 노인요양시설(개정법) | 26·22 | 4 | 2 | B 80.53 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 숲속둥지요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·3 | 6 | 미입력 | B 84.98 | 7,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 시민요양원 | 노인요양시설(개정법) | 100·미입력 | 미입력 | 미입력 | D 63.81 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 쏘울랜드요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·26 | 3 | 미입력 | B 83.85 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 아도니스너싱홈 | 노인요양시설(개정법) | 21·17 | 4 | 0 | D 78.85※ | 11,100원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 아름다운요양원 | 노인요양시설(개정법) | 99·90 | 9 | 10 | A 94.95 | 13,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 아리랑 골든케어 | 노인요양시설(개정법) | 99·74 | 25 | 미입력 | C 70.05 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 양지요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 0 | D 68.01 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 양지요양원2관 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 미입력 | E 50.3 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 어울림요양원 | 노인요양시설(개정법) | 92·90 | 2 | 5 | 평가 정보 없음 | 12,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 연세덕은요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·9 | 20 | 0 | C 73.55 | 11,100원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 예담요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·49 | 0 | 5 | B 80.38 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 예빛 수 요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·13 | 16 | 미입력 | C 79.6 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 예빛마을 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 미입력 | C 75.61 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 예사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·24 | 5 | 0 | B 84.1 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 예성스테이 | 노인요양공동생활가정 | 9·6 | 3 | 3 | A 92.71 | 9,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 예솜실버복지센터 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 1 | E 58.27 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 온세그린2관노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 24·15 | 9 | 3 | C 75.15 | 9,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 온세그린노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·25 | 4 | 1 | B 81.55 | 9,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 우리가족실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 89·48 | 41 | 11 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 우리가족요양원 | 노인요양시설(개정법) | 90·70 | 20 | 미입력 | B 83.98 | 12,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 우리애요양원 | 노인요양시설(개정법) | 48·27 | 21 | 1 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 우리집실버케어 | 노인요양공동생활가정 | 9·6 | 3 | 3 | C 78.52 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 운정그레이스요양원 | 노인요양시설(개정법) | 28·27 | 1 | 2 | C 75.1 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 운정너싱홈 | 노인요양시설(개정법) | 28·24 | 4 | 미입력 | C 75.28 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 운정재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 46·43 | 3 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 10,800원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 월롱패밀리 요양원 | 노인요양공동생활가정 | 5·4 | 1 | 0 | B 84.29 | 9,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 유사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 28·27 | 1 | 0 | B 81.9 | 3,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 은나무요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 2 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 은빛요양원 | 노인요양시설(개정법) | 27·26 | 1 | 미입력 | B 87.08 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 은행재 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 0 | B 84.75 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 은혜채 요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | B 86.06 | 9,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 이한요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | B 80.43 | 9,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 이화요양원(본관) | 노인요양시설(개정법) | 16·13 | 3 | 미입력 | B 83.95 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 자유로요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·12 | 17 | 미입력 | B 81.55 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 전원요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 0 | B 82.33 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 정다운요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·29 | 0 | 미입력 | B 83.88 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 좋은사람들요양원 | 노인요양시설(개정법) | 25·20 | 5 | 미입력 | D 68.98 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 지성 노인요양센터 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 미입력 | A 92.47 | 9,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 지성노인요양센터(본관) | 노인요양시설(개정법) | 22·21 | 1 | 7 | C 79.33 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 진사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 32·24 | 8 | 2 | B 85.2 | 10,800원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 진인노인요양원 | 노인요양시설(개정법) | 80·57 | 23 | 0 | A 90.2 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 착한요양원 | 노인요양시설(개정법) | 51·14 | 37 | 0 | E 55.95 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 참다원요양원 | 노인요양시설(개정법) | 48·45 | 3 | 미입력 | B 85.85 | 11,100원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 초록빛 | 노인요양시설(개정법) | 15·12 | 3 | 0 | C 78.65 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 축복요양원 | 노인요양시설(개정법) | 21·20 | 1 | 미입력 | E 90.5※ | 10,800원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 카리스요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·43 | 6 | 1 | B 83.2 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 파주노인요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | C 73.46 | 9,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 파주사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 15·14 | 1 | 미입력 | D 61.22 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 파주시민요양원 | 노인요양시설(개정법) | 81·133 | 0 | 3 | E 74.6※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 파주연세요양센터 | 노인요양시설(개정법) | 29·15 | 14 | 0 | A 95.5 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 파주연세요양센터2 | 노인요양시설(개정법) | 20·12 | 8 | 0 | A 95.15 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 파주요양원 | 노인요양시설(개정법) | 79·73 | 6 | 3 | C 73.2 | 12,600원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 파주운정요양원 | 노인요양시설(개정법) | 96·76 | 20 | 5 | E 84.53※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 파주재활요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 파주프라임요양원 | 노인요양시설(개정법) | 35·35 | 0 | 12 | C 79.6 | 13,800원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 파주효샘요양원 | 노인요양시설(개정법) | 40·38 | 2 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 플로렌스 너싱홈 | 노인요양시설(개정법) | 99·80 | 19 | 4 | B 85.43 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 필그림재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 99·95 | 4 | 6 | B 83.3 | 12,600원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 하날요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·6 | 3 | 0 | D 65.43 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 한빛사랑요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 미입력 | C 79.23 | 9,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 한빛실버카운티 | 노인요양시설(개정법) | 20·11 | 9 | 0 | B 83.85 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 한울요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·11 | 18 | 0 | C 77.42 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 햇살가득요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 1 | E 61.18※ | 9,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 햇살요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·4 | 45 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 행복사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 24·14 | 10 | 0 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 행복재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·25 | 4 | 0 | D 66.01 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 행복한실버요양원 | 노인요양시설(개정법) | 23·16 | 7 | 미입력 | B 89.15 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 행복한우리집 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 0 | C 79.78 | 12,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 헤리티지 실버케어파주 | 노인요양시설(개정법) | 80·75 | 5 | 1 | C 78.03 | 12,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 효경실버홈 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 미입력 | B 82.82 | 9,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 효누림실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 99·89 | 10 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 힐링타운요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
※ 총점보다 낮은 등급이 부여된 기관 — 공단 원자료 기준
136곳 중 136곳 표시 · "미입력"은 공단에 금액이 올라오지 않은 기관입니다
파주시 한눈에
평균 충원율 81%
빈자리 있는 곳 112곳
A등급 7곳
1일 식대 중앙값 10,800원
광고목록 아래 한 칸만. 정렬과 순서에는 영향을 주지 않습니다.
입소인원 기준일: 2026년 9월 22일