경기도 남양주시 요양원 191곳
주야간보호 110곳 · 단기보호 3곳 · 입소인원 09-22 기준
남양주시에는 요양원 191곳이 있습니다. 각 기관 최신 수집값 기준 빈자리 908자리, 대기 1208명. 1일 식재료비 평균 11,718원(비용 확인 76곳 기준)로 경기도 평균보다 365원 높습니다. (2026년 9월 22일 기준)
경기도 시·군·구 (괄호는 요양원 수)
평가등급 분포
| 기관명 | 유형 | 정원·현원 | 빈자리 | 대기 | 평가 | 1일 식재료비 | 마지막 변동일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)남양실버홈 효와수요양원 | 노인요양시설(개정법) | 75·74 | 1 | 3 | A 92.83 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| +행복한요양원 | 노인요양시설(개정법) | 41·28 | 13 | 0 | 평가 정보 없음 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 1004노인요양센터 | 노인요양공동생활가정 | 9·10 | 0 | 0 | B 89.44 | 11,100원 | 최근 90일 변동 없음 |
| A+ 안심뜰 요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| A+서울실버노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·29 | 0 | 0 | B 85.85 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| A+은빛요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·23 | 6 | 0 | C 79.04 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| A+해밀노인공동생활가정 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | D 76.82※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| A-성림케어센터 | 노인요양시설(개정법) | 82·71 | 11 | 0 | A 96.21 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 가나안요양원 | 노인요양시설(개정법) | 20·19 | 1 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 가온요양원 | 노인요양시설(개정법) | 24·22 | 2 | 1 | 평가 정보 없음 | 12,600원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 강변휴요양원1 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | A 93.87 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 강변휴요양원2 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 0 | B 87.45 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 광릉내요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | C 77.33 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 광릉사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 75·71 | 4 | 4 | C 81.62※ | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 광명노인요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·25 | 4 | 4 | B 80.15 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 그린숲요양원 | 치매전담형 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 1 | C 79.68 | 13,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 금곡요양원 | 노인요양시설(개정법) | 45·46 | 0 | 0 | B 87.05 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 금빛요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | B 83.11 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 기쁨노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 45·29 | 16 | 16 | A 93.2 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 길요양원 | 노인요양시설(개정법) | 84·69 | 15 | 8 | C 89.93※ | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 나린요양원 | 노인요양시설(개정법) | 21·20 | 1 | 9 | C 74.14 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 남양주 보훈요양원 | 노인요양시설(개정법) | 206·205 | 1 | 925 | A 93.23 | 7,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 남양주 수 요양원 | 노인요양시설(개정법) | 15·14 | 1 | 미입력 | B 84.95 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 남양주노블스테이요양원 | 노인요양시설(개정법) | 85·82 | 3 | 0 | A 92.32 | 12,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 남양주보은요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·29 | 0 | 0 | B 87.22 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 남양주삼성요양원 | 노인요양시설(개정법) | 84·83 | 1 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 남양주우리복지센터 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 미입력 | B 86.97 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 남양주천사요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 2 | C 76.11 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 남양주하늘빛요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·18 | 11 | 미입력 | C 75.18 | 11,100원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 남양주해피트리요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·29 | 0 | 0 | A 93.06 | 13,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 남양주효녀심청이요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·22 | 7 | 0 | D 68.85 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 남양주힐링케어 | 노인요양시설(개정법) | 64·49 | 15 | 2 | B 86.4 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 노인전문요양시설 수진사자비원 | 노인요양시설(개정법) | 55·55 | 0 | 0 | A 98.48 | 13,200원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 누리요양원 | 노인요양시설(개정법) | 39·39 | 0 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 뉴비전요양원 | 노인요양시설(개정법) | 14·11 | 3 | 2 | C 75.05 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 뉴웰빙요양원 | 노인요양시설(개정법) | 17·11 | 6 | 0 | D 67.17 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 뉴캐슬요양원 | 노인요양시설(개정법) | 99·79 | 20 | 0 | B 89.95 | 12,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 뉴현대요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 미입력 | D 69.64 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 늘봄요양원 | 노인요양시설(개정법) | 21·20 | 1 | 0 | B 81.8 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 늘봄재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 34·31 | 3 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 늘사랑실버케어센터 | 노인요양시설(개정법) | 미입력·0 | 미입력 | 미입력 | A 93.08 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 늘사랑실버케어센터 · 치매전담실 | 치매전담실(가형) | 미입력·미입력 | 미입력 | 미입력 | A 93.08 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 늘사랑실버케어센터 · 치매전담실 | 치매전담실(가형) | 미입력·미입력 | 미입력 | 미입력 | A 93.08 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 늘사랑실버케어센터 · 치매전담실 | 치매전담실(가형) | 미입력·미입력 | 미입력 | 미입력 | A 93.08 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 늘소망요양원 | 노인요양시설(개정법) | 26·8 | 18 | 0 | C 77.05 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 늘푸른요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 늘함께요양원 | 노인요양시설(개정법) | 28·20 | 8 | 1 | A 90.06 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 다산요양원 | 노인요양시설(개정법) | 81·80 | 1 | 1 | C 76.17 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 다온요양원 | 노인요양시설(개정법) | 21·20 | 1 | 0 | 평가 정보 없음 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 다올건강실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 29·30 | 0 | 2 | D 79.0※ | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 더 연세실버전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·37 | 12 | 1 | B 84.1 | 13,800원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 더100세요양원 | 노인요양시설(개정법) | 99·36 | 63 | 12 | 평가 정보 없음 | 12,600원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 더바른실버케어요양원 | 노인요양시설(개정법) | 48·45 | 3 | 3 | B 82.61 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 더본너싱홈 | 노인요양시설(개정법) | 99·91 | 8 | 3 | C 76.53 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 더엘케어 | 노인요양시설(개정법) | 70·36 | 34 | 0 | E 80.86※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 더원요양원 | 노인요양시설(개정법) | 48·44 | 4 | 0 | B 83.55 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 더청춘요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·26 | 3 | 미입력 | B 89.4 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 더캐슬요양원 | 노인요양시설(개정법) | 116·96 | 20 | 0 | A 91.92 | 12,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 더케어링하우스 남양주요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·17 | 12 | 3 | 평가 정보 없음 | 15,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 더푸른요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·28 | 1 | 미입력 | B 88.28 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 덕노인요양원 | 노인요양시설(개정법) | 25·25 | 0 | 0 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 덕소행복한요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·4 | 5 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 덕소효드림요양원 | 노인요양시설(개정법) | 23·23 | 0 | 2 | B 88.31 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 도담요양원 | 노인요양시설(개정법) | 86·81 | 5 | 5 | C 77.32 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 도담케어센터 | 노인요양시설(개정법) | 27·24 | 3 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 동부실버요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·15 | 14 | 0 | B 83.93 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 두레간호전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 28·25 | 3 | 2 | B 86.09 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 디딤돌실버케어홈 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 미입력 | B 86.8 | 9,999원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 로뎀나무요양원 | 노인요양시설(개정법) | 13·12 | 1 | 미입력 | B 83.24 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 로하스요양원 | 노인요양시설(개정법) | 68·66 | 2 | 0 | C 84.3※ | 13,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 마더링요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·45 | 4 | 0 | B 86.5 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 마루요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 미입력 | B 82.54 | 9,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 마석요양원 | 노인요양시설(개정법) | 57·46 | 11 | 0 | B 83.26 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 마음다해요양원 | 노인요양시설(개정법) | 43·38 | 5 | 미입력 | B 86.08 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 매그너스 레지덴샬 케어홈 | 노인요양시설(개정법) | 99·99 | 0 | 0 | E 58.39 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 명성노인요양시설 | 노인요양시설(개정법) | 49·49 | 0 | 미입력 | A 90.91 | 3,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 무지개요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·29 | 0 | 미입력 | C 77.48 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 물골안노인복지센터 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 5 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 미소나이팅게일요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·46 | 3 | 8 | B 87.58 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 민들레요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·26 | 3 | 2 | A 90.4 | 9,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 바른요양원 | 노인요양시설(개정법) | 17·17 | 0 | 0 | A 90.15 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 백삼한방요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·21 | 8 | 2 | E 56.62 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 백세만세실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 171·159 | 12 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 베스트그린요양원 | 노인요양시설(개정법) | 83·78 | 5 | 0 | A 93.0 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 벧엘요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·22 | 7 | 미입력 | B 86.55 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 별가람요양원 | 노인요양시설(개정법) | 25·18 | 7 | 0 | A 90.13 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 별내그린요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·26 | 3 | 미입력 | B 84.93 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 별내요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·25 | 4 | 1 | B 89.3 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 별사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·40 | 9 | 0 | B 87.4 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 봄꽃요양원 | 노인요양시설(개정법) | 78·66 | 12 | 1 | E 68.19※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 봄날한강요양원 | 노인요양시설(개정법) | 184·147 | 37 | 30 | E 58.09 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 비전요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 미입력 | C 78.69 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 사라노인요양시설 | 노인요양시설(개정법) | 49·31 | 18 | 8 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 사랑드림요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 0 | B 81.09 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 사랑샘요양원 | 노인요양시설(개정법) | 20·20 | 0 | 7 | B 87.1 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 사랑원요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 미입력 | E 47.03 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 사랑이넘치는요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 사랑재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 77·75 | 2 | 2 | B 82.5 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 사릉요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 2 | B 81.17 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 삼성스위트너싱홈 | 노인요양시설(개정법) | 49·47 | 2 | 0 | A 97.15 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 새맘요양원 | 노인요양시설(개정법) | 22·12 | 10 | 미입력 | C 75.4 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 새벽별요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 0 | C 76.04 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 새생명요양원 | 노인요양시설(개정법) | 17·15 | 2 | 미입력 | B 84.18 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 새순요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 미입력 | C 76.43 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 생명샘노인복지요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·6 | 3 | 미입력 | B 89.0 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 성림케어 덕소센터 요양원 | 노인요양시설(개정법) | 18·14 | 4 | 0 | B 86.8 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 성모요양원 | 노인요양시설(개정법) | 70·63 | 7 | 0 | E 67.35※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 성심사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 80·38 | 42 | 38 | B 84.83 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 성심실버요양원 2호점 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | C 79.78 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 성심실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 88·85 | 3 | 미입력 | B 83.92 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 성은노인요양센터 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | B 81.75 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 소나무요양원 | 노인요양시설(개정법) | 27·미입력 | 미입력 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 수산나의집 요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 1 | D 63.78 | 11,250원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 쉼터요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·28 | 1 | 0 | C 71.76 | 9,900원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 시온요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 미입력 | D 72.22※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 신카네이션요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·44 | 5 | 0 | D 73.11※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 실로암요양원 | 노인요양시설(개정법) | 22·16 | 6 | 0 | B 81.01 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 실버만세요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·24 | 5 | 미입력 | C 79.48 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 실버자연요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 미입력 | B 81.25 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 실버피아요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | B 81.68 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 아람노인요양시설 | 노인요양시설(개정법) | 40·22 | 18 | 0 | B 84.29 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 아름다운복지 행복요양원 | 노인요양시설(개정법) | 22·19 | 3 | 0 | B 88.01 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 에덴노인전문요양센터 | 노인요양시설(개정법) | 100·93 | 7 | 2 | A 98.54 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 에이플러스가람요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·29 | 0 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 엘림요양원 | 노인요양시설(개정법) | 50·46 | 4 | 1 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 연재요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 미입력 | B 83.08 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 예사랑노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 55·48 | 7 | 미입력 | A 95.2 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 예송실버케어센터 | 노인요양시설(개정법) | 49·41 | 8 | 미입력 | D 79.36※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 오남요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·4 | 5 | 미입력 | D 67.85 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 온누리요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·43 | 6 | 0 | C 75.85 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 왕가전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 60·55 | 5 | 2 | C 80.45※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 왕숙재활실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 92·91 | 1 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 요한이네 요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 0 | B 89.49 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 우리들요양원 | 노인요양시설(개정법) | 72·69 | 3 | 4 | A 91.16 | 13,200원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 우리실버요양원 | 노인요양시설(개정법) | 24·22 | 2 | 22 | B 85.13 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 운수사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 87·79 | 8 | 3 | B 96.05※ | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 웰케어요양센터 | 노인요양공동생활가정 | 9·7 | 2 | 미입력 | B 88.84 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 은빛사랑노인복지센터 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 0 | B 86.36 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 은혜실버홈요양원 | 노인요양시설(개정법) | 16·14 | 2 | 0 | C 75.83 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 장현요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 정가원 노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 85·82 | 3 | 2 | B 86.67 | 13,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 정다운요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | A 97.12 | 10,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 제이드요양원 | 노인요양시설(개정법) | 24·23 | 1 | 1 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 지담요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·4 | 5 | 0 | C 74.5 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 진성요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·23 | 6 | 2 | C 71.36 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 참사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 14·12 | 2 | 1 | C 75.24 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 참사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 14·미입력 | 미입력 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 참실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 86·73 | 13 | 15 | A 93.9 | 12,300원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 참조은요양원 | 노인요양시설(개정법) | 12·9 | 3 | 미입력 | C 73.92 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 참좋은요양원 | 노인요양시설(개정법) | 49·45 | 4 | 0 | 평가 정보 없음 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 참행복한요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·28 | 1 | 미입력 | B 88.45 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 천마산금산요양원 | 노인요양시설(개정법) | 44·39 | 5 | 1 | D 67.18 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 튼튼노인요양시설 | 노인요양시설(개정법) | 79·76 | 3 | 6 | B 88.43 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 파라다이스실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 89·89 | 0 | 0 | A 93.4 | 13,200원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 파랑새요양원 | 노인요양시설(개정법) | 26·20 | 6 | 미입력 | D 69.63 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 팔당한강요양원 | 노인요양시설(개정법) | 97·84 | 13 | 0 | B 87.12 | 15,300원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 평강노인요양원 | 노인요양시설(개정법) | 39·38 | 1 | 0 | C 79.6 | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 평강요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 0 | C 70.31 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 평내섬김요양원 | 노인요양시설(개정법) | 21·20 | 1 | 0 | B 80.1 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 평내요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 미입력 | B 87.45 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 평안요양원 | 노인요양시설(개정법) | 79·78 | 1 | 2 | B 85.08 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 평화의집 | 노인요양공동생활가정 | 9·6 | 3 | 미입력 | A 90.81 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 푸른숲요양원 | 노인요양시설(개정법) | 45·33 | 12 | 6 | B 87.2 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 플러스원요양원 | 노인요양시설(개정법) | 77·60 | 17 | 0 | A 95.85 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 플러스이레실버요양원 | 노인요양시설(개정법) | 21·21 | 0 | 0 | B 88.36 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 필그림요양원 | 노인요양시설(개정법) | 46·46 | 0 | 4 | B 82.05 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 하나케어센터 | 노인요양시설(개정법) | 99·80 | 19 | 4 | B 88.01 | 13,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 한강요양원 | 노인요양시설(개정법) | 45·44 | 1 | 1 | C 71.05 | 13,800원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 한마음요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·23 | 6 | 2 | C 78.67 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 한사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 16·16 | 0 | 미입력 | A 92.42 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 한소망요양원 | 노인요양시설(개정법) | 32·27 | 5 | 미입력 | B 83.97 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 한아름요양원 | 노인요양시설(개정법) | 17·19 | 0 | 미입력 | E 58.82 | 9,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 함께하는 요양원 | 노인요양시설(개정법) | 36·36 | 0 | 0 | A 98.79 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 해나요양원 | 노인요양시설(개정법) | 48·48 | 0 | 0 | B 84.05 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 해밀실버복지센터 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | C 77.42 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 햇빛스마트요양원 | 노인요양시설(개정법) | 89·89 | 0 | 5 | A 92.7 | 13,200원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 행복드림 요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 행복요양센터 | 노인요양시설(개정법) | 29·29 | 0 | 0 | A 93.23 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 행복요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·10 | 19 | 0 | C 78.8 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 행복재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 96·82 | 14 | 미입력 | 평가 정보 없음 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 행복한요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 0 | C 72.89 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 행복한자연요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·6 | 3 | 0 | C 76.16 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 헤아림요양원 | 노인요양시설(개정법) | 23·20 | 3 | 2 | D 64.63 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 화도노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 46·31 | 15 | 0 | B 81.68 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 효가원 | 노인요양시설(개정법) | 86·85 | 1 | 0 | A 93.25 | 12,000원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 효누리요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | B 91.4※ | 11,400원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 효마을실버빌 | 노인요양시설(개정법) | 49·48 | 1 | 미입력 | C 79.75 | 11,100원 | 최근 90일 변동 없음 |
| 효사랑요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 0 | C 72.58 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 휴먼노인전문요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9·8 | 1 | 0 | A 91.14 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 휴안채요양원 | 노인요양시설(개정법) | 29·16 | 13 | 0 | B 84.83 | 미입력 | 최근 90일 변동 없음 |
| 희망노인공동생활가정 | 노인요양공동생활가정 | 9·9 | 0 | 1 | A 92.63 | 7,500원 | 최근 90일 변동 없음 |
※ 총점보다 낮은 등급이 부여된 기관 — 공단 원자료 기준
191곳 중 191곳 표시 · "미입력"은 공단에 금액이 올라오지 않은 기관입니다
남양주시 한눈에
평균 충원율 87%
빈자리 있는 곳 134곳
A등급 35곳
1일 식대 중앙값 12,000원
광고목록 아래 한 칸만. 정렬과 순서에는 영향을 주지 않습니다.
입소인원 기준일: 2026년 9월 22일